I Want That You Are Always Happy
~ Veröffentlichung von The Middle East (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 4 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Black Death 1349 | 2:56 | |
| 2 | My Grandma Was Pearl Hall | 5:28 | |
| 3 | As I Go to See Janey | 4:02 | |
| 4 | Jesus Came to My Birthday Party
| 3:09 | |
| 5 | Land of the Bloody Unknown | 3:13 | |
| 6 | Very Many | 5:29 | |
| 7 | Sydney to Newcastle | 2:34 | |
| 8 | Mount Morgan | 5:12 | |
| 9 | Months | 3:57 | |
| 10 | Dan's Silverleaf | 4:13 | |
| 11 | Hunger Song
| 4:18 | |
| 12 | Ninth Avenue Reverie | 4:55 | |
| 13 | Deep Water | 10:16 | |
| 14 | Mount Morgan End | 2:59 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3969731 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B004SGYHUG [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/the-middle-east/i-want-that-you-are-always-happy/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0003338847 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Hunger Song Jesus Came to My Birthday Party |
|---|
| Teil von: | Australian Music Prize Nominees (Nummer: 2011) (Reihenfolge: 57) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/370985 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz