Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Magic Mountain | 6:02 | |
| 2 | Why Four | 5:04 | |
| 3 | Tied Up | 6:17 | |
| 4 | Freeze Out | 6:07 | |
| 5 | What Would You Do | 6:11 | |
| 6 | 5 Minutes Later | 5:11 | |
| 7 | Leisure Life | 5:53 | |
| 8 | First of All | 4:58 | |
| 9 | Jam | 7:29 | |
The browser you’re using is unsupported, and the website may not work correctly for you. It’s recommended that you upgrade to a recent version of Firefox, Safari, Edge, or any Chrome-based browser. If that’s not possible, you can try enabling legacy browser mode.
Ceci est un serveur mirroir de MusicBrainz. Pour modifier les données veuillez retourner vers musicbrainz.org.
| 1▼CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Magic Mountain | 6:02 | |
| 2 | Why Four | 5:04 | |
| 3 | Tied Up | 6:17 | |
| 4 | Freeze Out | 6:07 | |
| 5 | What Would You Do | 6:11 | |
| 6 | 5 Minutes Later | 5:11 | |
| 7 | Leisure Life | 5:53 | |
| 8 | First of All | 4:58 | |
| 9 | Jam | 7:29 | |
Pas d’image disponible.
Écouter sur ListenBrainzPersonne n’a encore laissé de critique de Countdown. Soyez le premier à rédiger une critique.
Modifié en dernier le 2015-02-08 11:03 UTC
Faites un donWikiForumsTchatGestionnaire de boguesBlogueMastodonBluesky
Délivré pour vous par la fondation MetaBrainz et ses sponsors et supporters.
Dernier paquet de réplication reçu à 2026-04-04T00:21:33Z