Liste de pistes
| 1CD-Extra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée | ||
| 1 | Neocon
| 1:07 | |||
| 2 | The Noose
| 3:19 | |||
| 3 | Long Way Home
| 2:23 | |||
| 4 | Hit That
| 2:49 | |||
| 5 | Race Against Myself
| 3:32 | |||
| 6 | (Can’t Get My) Head Around You
| 2:15 | |||
| 7 | The Worst Hangover Ever
| 2:58 | |||
| 8 | Never Gonna Find Me
| 2:39 | |||
| 9 | Lightning Rod
| 3:20 | |||
| 10 | Spare Me the Details
| 3:24 | |||
| 11 | Da Hui
| 1:42 | |||
| 12 | When You’re in Prison
| 2:33 | |||
| Pistes de données | |||||
| 13 | Da Hui
| 3:14 | |||
| 14 | Da Hui (with audio commentary)
| 3:16 | |||
| 15 | Demo Studio Tour
| 3:22 | |||
| 16 | The Kids Aren’t Alright (Island Style)
| 5:08 | |||
| 17 | When You’re in Prison (instrumental)
| 2:34 | |||
Crédits
Parution
| art direction : | Sean Evans (art director) |
|---|---|
| photographie : | Rupert Truman |
| ingénieur assistant : | Bryan Cook (US engineer) Brian Humphrey Kevin Mills (engineer) Jamie Sickora Mark Valentine |
| programmation : | Chris Higgins (X-13, The Offspring) |
| matriçage : | Bernie Grundman Eddy Schreyer (US mastering engineer) |
| batterie [drums] supplémentaires : | Josh Freese (American drummer) |
| guitare : | Dexter Holland Noodles (Kevin Wasserman) |
| guitare basse [bass] : | Greg K |
| voix : | Noodles (Kevin Wasserman) |
| voix d’accompagnement supplémentaire : | Dexter Jack Grisham Higgins (X-13) (X-13, The Offspring) Jim Lindberg Noodles (Kevin Wasserman) |
| voix principale : | Dexter Holland |
| design : | Dan Abbott Peter Curzon Storm Thorgerson (graphic designer) |
| technicien en guitare : | Steve Masi |
| enregistré à : | Henson Recording Studios (former A&M Studios) dans Hollywood, Los Angeles, California (Californie), États-Unis Southern Tracks Recording dans Atlanta, Georgia, États-Unis |
|---|---|
| mastered at : | Bernie Grundman Mastering (Los Angeles) dans Hollywood, Los Angeles, California (Californie), États-Unis Oasis Mastering (former location, moved 2005) dans Studio City, Los Angeles, California (Californie), États-Unis |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/607543 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B0000DIC87 [info] |
Groupe de parution
| singles/EP associés : | (Can’t Get My) Head Around You Hit That |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/77248 [info] |
|---|---|
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000323629 [info] |
| Wikidata : | Q767976 [info] |
Écouter sur ListenBrainz