Before the Flood
~ Veröffentlichung von Bob Dylan / The Band (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 17 vorhanden)
Anmerkung
Confirmed Disc IDs: vES5U5Cy3ZsiVUPvygStumWdkJs- (CD 1), 3HAJVEXAhMdPNFH4BKxN8VtNEaw- (CD 2)
Titelliste
| || 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine
| 4:18 | |
| 2 | Lay Lady Lay
| 3:14 | |
| 3 | Rainy Day Women #12 & 35
| 3:28 | |
| 4 | Knockin' on Heaven's Door
| 3:52 | |
| 5 | It Ain't Me, Babe
| 3:41 | |
| 6 | Ballad of a Thin Man
| 3:41 | |
| 7 | Up on Cripple Creek
| 5:27 | |
| 8 | I Shall Be Released
| 3:50 | |
| 9 | Endless Highway
| 5:10 | |
| 10 | The Night They Drove Old Dixie Down
| 4:24 | |
| 11 | Stage Fright
| 4:46 | |
| 2CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Don't Think Twice, It's All Right
| 4:37 | |
| 2 | Just Like a Woman
| 5:06 | |
| 3 | It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)
| 5:48 | |
| 4 | The Shape I'm In
| 4:01 | |
| 5 | When You Awake
| 3:13 | |
| 6 | The Weight
| 4:48 | |
| 7 | All Along the Watchtower
| 3:08 | |
| 8 | Highway 61 Revisited
| 4:27 | |
| 9 | Like a Rolling Stone
| 7:10 | |
| 10 | Blowin' in the Wind
| 4:31 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt in: | Österreich |
|---|
| Fotografie und design: | Barry Feinstein |
|---|---|
| recording engineer: | Rob Fraboni (US record producer & audio engineer) Phil Ramone |
| Bass: | Rick Danko (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) |
| Clavinet [clavinette]: | Garth Hudson (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) |
| E-Gitarre: | Robbie Robertson (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) |
| Gitarre und Mundharmonika: | Bob Dylan (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) |
| Hybrid-Piano: | Richard Manuel (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) |
| Klavier: | Bob Dylan (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) Garth Hudson (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) Richard Manuel (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) |
| Orgel: | Garth Hudson (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) Richard Manuel (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) |
| Schlagzeug: | Levon Helm (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) Richard Manuel (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) |
| vocals: | Rick Danko (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) Bob Dylan (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) Levon Helm (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) Richard Manuel (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) Robbie Robertson (von 1974-01-30 bis 1974-02-14) |
| vertrieben von: | Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment) |
|---|---|
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Sony Music Entertainment Inc. (company owned by Sony Corporation of America from 1991–2004, operated worldwide except in JP; normally not a release label) (in 1974) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2425808 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B0000265DH [Info] |
| andere Datenbanken: | https://www.musik-sammler.de/media/173535/ [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | The Complete Album Collection, Volume 1 von Bob Dylan The Complete Album Collection: The 70’s von Bob Dylan |
|---|
| Teil von: | NME: The 50 Greatest Live Albums Ever (2015-03-17) (Nummer: 29) (Reihenfolge: 29) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/14443 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://www.musik-sammler.de/album/132868/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000650102 [Info] |
| Wikidata: | Q814220 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz