Hot To Trot
~ Pubblicazione di Olympic Runners (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Say What You Wanna But It Sure Is Funky | 3:20 | |
| A2 | Just Enough (To Blow My Mind) | 4:12 | |
| A3 | One Step At A Time | 2:29 | |
| A4 | Just Funkin' Around | 4:28 | |
| A5 | Straight St. Strut | 3:23 | |
| B1 | Personal Thang | 4:38 | |
| B2 | World Record | 3:15 | |
| B3 | (C'mon) Just A Little Lick | 3:44 | |
| B4 | Bahama Mama | 3:29 | |
| B5 | Love On My Mind | 3:05 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1517720 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz