Introdução a Bruno Morgado
~ Veröffentlichung von Bruno Morgado (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Anmerkung
CD1 - Primeiro concerto de sempre de Bruno Morgado e o seu conjunto musical Gravado ao vivo em Queluz 11-12-1999.
CD2 - Canções recolhidas de cassetes gravadas por Bruno Morgado entre 1999 e 2003.
CD3 - Canções 1 e 2 gravadas por Tiago Guillul Sessão de Amadora em 18-05-2002. Canções 3 a 6 gravadas por Tiago Guillul Sessão de Oeiras no Outono 2002. Canções 7 e 8 remisturadas por Bruno Morgado Verão 2005.
CD4 - Canção 1 de 2005 (original "Dixie Babylon", Cracker). Canções 2 e 3 noite de natal de 2002. Canções 4 e 5 2007. Canção 6 2009. Fotografia por André Caeiro.
CD5 - Tocado e gravado por Bruno Morgado Computador Pentium Outono de 2005.
CD6 - Todas as canções de improviso. Canções 1 a 4 em Outono 2002. Canção 5 em 2008. Canções 6 e 8 em 2009.
CD7 - Gravado de improviso ao 1º take em 18-04-2009.
CD8 - Todas as canções tocadas e gravadas por Bruno Morgado entre 2008 e 2012 excepto "Sentimentos" gravada por Silas Ferreira e "Água do Luso" em ensaio com conjunto.
Titelliste
| || 1CD-R: Bruno Morgado Ao Vivo em Queluz | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1-1 | Introdução | ?:?? | |
| 1-2 | Existem Flores | ?:?? | |
| 1-3 | Curral | ?:?? | |
| 1-4 | Rapariga Fixe | ?:?? | |
| 1-5 | Barco | ?:?? | |
| 1-6 | Homenzinhos Verdes | ?:?? | |
| 3CD-R: As Sessões Com Tiago Guillul | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 3-1 | Model | ?:?? | |
| 3-2 | Já Aceitaste Tu? | ?:?? | |
| 3-3 | Ensina-me a Amar | ?:?? | |
| 3-4 | Verão 2002 | ?:?? | |
| 3-5 | Não Tive Medo | ?:?? | |
| 3-6 | Santarém-Coimbra | ?:?? | |
| 3-7 | Model (Remix) | ?:?? | |
| 3-8 | Verão 2002 (Remix) | ?:?? | |
| 4CD-R: Bruno Morgado E o Orgão Electrónico | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 4-1 | A Despedida | ?:?? | |
| 4-2 | O Cantor Africano Emigrante | ?:?? | |
| 4-3 | Diz-me! | ?:?? | |
| 4-4 | Poção Milagrosa | ?:?? | |
| 4-5 | Gibraltar | ?:?? | |
| 4-6 | Fez Berbigão Para Mim | ?:?? | |
| 5CD-R: Pentium 233 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 5-1 | Psiché | ?:?? | |
| 5-2 | Papua Nova-Guiné | ?:?? | |
| 5-3 | Katarina da Rússia | ?:?? | |
| 5-4 | Templo | ?:?? | |
| 5-5 | Nações&Pássaros | ?:?? | |
| 5-6 | Em Contramão | ?:?? | |
| 5-7 | Se Te Mostras | ?:?? | |
| 6CD-R: Canções Duras de Bruno Morgado | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 6-1 | Um Oprimido Rural | ?:?? | |
| 6-2 | Se Eu Fosse Um Drogado | ?:?? | |
| 6-3 | Vou-me Matar | ?:?? | |
| 6-4 | A Pulseira dos 3 Meses | ?:?? | |
| 6-5 | Homem Lenhador | ?:?? | |
| 6-6 | Vou-me Sucidar | ?:?? | |
| 6-7 | Não Sei O Que Fazer Comigo | ?:?? | |
| 6-8 | Algo Maior | ?:?? | |
| 7CD-R: Psychobilly | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 7-1 | Catraia ("Os Tornados" cover) | ?:?? | |
| 7-2 | Bikini Girls With Machine Guns ("The Cramps" cover) | ?:?? | |
| 7-3 | I Need Your Love | ?:?? | |
| 7-4 | I Want Your Heart | ?:?? | |
| 7-5 | Last Night in Vegas | ?:?? | |
| 8CD-R: O Espirituoso Funerário | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 8-1 | Cavaleiros Nocturnos | ?:?? | |
| 8-2 | Cavaleiros da Meia-Noite | ?:?? | |
| 8-3 | Aviões | ?:?? | |
| 8-4 | Doença e Cura | ?:?? | |
| 8-5 | Mãe | ?:?? | |
| 8-6 | O Mar | ?:?? | |
| 8-7 | O Meu Coração Morreu | ?:?? | |
| 8-8 | Bem-Aventurança | ?:?? | |
| 8-9 | Rafaela | ?:?? | |
| 8-10 | Sentimentos | ?:?? | |
| 8-11 | Paz | ?:?? | |
| 8-12 | Água do Luso | ?:?? | |
| 8-13 | Canção De Despedida | ?:?? | |
| 8-14 | Adrianinha | ?:?? | |
| 15 | Zanny, o pequeno herbívoro | ?:?? | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/9909011 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz