Die Original Amiga-Alben
~ Parution par Pankow (afficher toutes les versions de cette parution, 2 proposées)
Annotation
℗ «2004 BMG Berlin Musik GmbH»
Countries excluded (Deezer)
(As of 2023-12-30).
- Northern America: 🇺🇸 United States (us)
- South America: 🇫🇰 Falkland Islands (fk)
- Northern Europe: 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen (sj)
- Eastern Africa: 🇮🇴 British Indian Ocean Territory (io)
- South-Eastern Asia: 🇹🇱 Timor-Leste (tl)
- Oceania: 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands (cc) 🇨🇽 Christmas Island (cx) 🇳🇫 Norfolk Island (nf)
- Polynesia: 🇨🇰 Cook Islands (ck) 🇳🇺 Niue (nu) 🇹🇰 Tokelau (tk)
- Micronesia: 🇫🇲 Federated States of Micronesia (fm)
Annotation modifiée en dernier le 2023-12-30 10:35 UTC.
Liste de pistes
| || 1Support numérique : Kille Kille | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Komm, Karlineken, komm | 1:36 | |
| 2 | Rock'n'Roll im Stadtpark | 3:23 | |
| 3 | Das Mädchen und die Motte Lotte | 5:04 | |
| 4 | Ilse Bilse | 3:13 | |
| 5 | Die wundersame Geschichte von Gabi | 5:21 | |
| 6 | Das Lied von der See'nsucht | 5:43 | |
| 7 | Ich bin lieb | 3:17 | |
| 8 | Werkstattsong | 4:35 | |
| 9 | Inge Pawelczik | 5:26 | |
| 2Support numérique : Hans im Glück | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Festrede (Teil 1) | 1:51 | |
| 2 | Die Schule ist aus | 3:47 | |
| 3 | Hoppe hoppe Reiter | 1:12 | |
| 4 | Der Aufstiegsspezialist | 3:42 | |
| 5 | Klappsmühle | 1:56 | |
| 6 | Businessman | 5:19 | |
| 7 | Knast | 1:26 | |
| 8 | Familiepapa | 4:50 | |
| 9 | Mitropa | 1:37 | |
| 10 | Hänschen Mittelmaß | 5:02 | |
| 11 | Trinkerheilanstalt | 1:42 | |
| 12 | Hans Negativ | 3:54 | |
| 13 | Festrede (Teil 2 ) | 0:30 | |
| 14 | Stille | 3:34 | |
| 3Support numérique : Keine Stars | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Keine Stars | 2:11 | |
| 2 | Die Band | 4:17 | |
| 3 | Wetten, du willst | 4:10 | |
| 4 | Isolde | 3:40 | |
| 5 | Doris
| 5:17 | |
| 6 | Gut Nacht | 3:14 | |
| 7 | Nebel | 5:06 | |
| 8 | Er will anders sein | 4:13 | |
| 9 | Trübsal | 2:04 | |
| 10 | Das Zauberwort heißt Rock’n’Roll | 5:26 | |
| 4Support numérique : Aufruhr in den Augen | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Aufruhr in den Augen | 3:52 | |
| 2 | Einsam | 3:06 | |
| 3 | Langeweile | 4:17 | |
| 4 | Straßenlärm | 3:13 | |
| 5 | Marilyn | 3:15 | |
| 6 | Gib mir'n Zeichen | 3:52 | |
| 7 | Ich bin ich | 4:23 | |
| 8 | Der Ausreißer | 3:58 | |
| 9 | Du kriegst mich nicht | 2:46 | |
| 10 | Ich bin bei Dir | 3:07 | |
| 11 | Wieder auf der Straße | 4:35 | |
| 5Support numérique : Paule Panke | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Rede | 0:44 | |
| 2 | Ouvertüre | 2:29 | |
| 3 | Ich komm nicht hoch | 3:19 | |
| 4 | Frühstückswalzer | 0:28 | |
| 5 | Tempo | 3:48 | |
| 6 | Omnibuslied | 2:50 | |
| 7 | Werkstattsong | 5:27 | |
| 8 | Pause | 3:24 | |
| 9 | Sitzung | 3:55 | |
| 10 | Nach der Arbeit | 5:41 | |
| 11 | Freitag | 5:40 | |
| 12 | Discosong | 4:11 | |
| 13 | Nach der Disco | 3:28 | |
| 14 | Komm aus'm Arsch | 5:27 | |
Crédits
Parution
| diffusion gratuite en flux continu : | https://open.spotify.com/album/71M0amQ1SufXY87rdX7HxW [info] https://www.deezer.com/album/79221 [info] |
|---|---|
| page de diffusion en flux continu : | https://music.apple.com/gb/album/298490534 [info] |
Groupe de parution
| inclut : | Aufruhr in den Augen Hans im Glück Keine Stars Kille Kille Paule Panke |
|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/comp/pankow/die-original-amiga-alben-5cd-boxed-set/ [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz