Uprising
~ Parution par Bob Marley & The Wailers (afficher toutes les versions de cette parution, 32 proposées)
Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Coming in From the Cold
| 4:31 | |
| 2 | Real Situation
| 3:08 | |
| 3 | Bad Card
| 2:47 | |
| 4 | We and Dem
| 3:12 | |
| 5 | Work
| 3:39 | |
| 6 | Zion Train
| 3:34 | |
| 7 | Pimper's Paradise
| 3:26 | |
| 8 | Could You Be Loved
| 3:55 | |
| 9 | Forever Loving Jah
| 3:51 | |
| 10 | Redemption Song
| 3:48 | |
Crédits
Parution
| art direction : | Neville Garrick (graphic artist) |
|---|---|
| photographie : | Adrian Boot (photographer) |
| matriçage : | Ted Jensen (American mastering engineer) |
| basse et piano : | Aston Barrett |
| batterie : | Carlton Barrett |
| clavier : | Tyrone Downie Earl Lindo |
| guitare : | Al Anderson (Bob Marley & The Wailers guitarist) Aston Barrett Bob Marley (Jamaican reggae artist) Junior Marvin |
| guitare acoustique et voix principale : | Bob Marley (Jamaican reggae artist) |
| percussions : | Alvin Patterson Aston Barrett Carlton Barrett |
| voix d’accompagnement : | Tyrone Downie I Threes Junior Marvin |
| fabriqué par et distribué par : | EMI Records Ltd. (not for release label use! UK parent of EMI‐owned labels until Sept 2012) |
|---|---|
| droits phonographiques (℗) par : | Island Records, Inc. (US, Island holding) (le 1980) |
| mastered at : | Sterling Sound (original NYC studio; split/relocated to Nashville and Edgewater in 2018) dans Chelsea, New York, New York, États-Unis |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/509137 [info] |
|---|
Groupe de parution
| inclus dans : | Catch a Fire (Disk Union box set) Survival / Uprising The Box Set The Complete Collection: The Island Years |
|---|
| partie de : | Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1980s (numéro : 74) (ordre : 74) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/66044 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/bob-marley-and-the-wailers/uprising/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-7830 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000650465 [info] |
| Wikidata : | Q1051420 [info] |
Écouter sur ListenBrainz