Moondog
~ Veröffentlichung von Moondog (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 4 vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Caribea | 1:29 | |
| A2 | Lullaby | 2:13 | |
| A3 | Tree Trail | 2:15 | |
| A4 | "Death, When You Come To Me, May You Come To Me Swiftly; I Would Rather Not Linger, Not Linger" | 2:01 | |
| A5 | Big Cat | 1:48 | |
| A6 | Frog Bog | 2:07 | |
| A7 | To a Sea Horse | 1:42 | |
| A8 | Dance Rehersal | 0:49 | |
| B1 | Surf Session | 6:54 | |
| B2 | "Trees Against the Sky" | 0:45 | |
| B3 | Tap Dance | 1:15 | |
| B4 | Oo Debut | 1:06 | |
| B5 | Drum Suite | 2:12 | |
| B6 | Street Scene | 3:37 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1807493 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000000Z63 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1960s (Nummer: 155) (Reihenfolge: 155) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/127410 [Info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q20379812 [Info] |
| Diskografieeintrag: | https://www.moondogscorner.de/disco/rec8.htm [Info] |
Spiele auf ListenBrainz