Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Ăvaluation | DurĂ©e |
| 1 | Intro | 1:29 | |
| 2 | Beat from the Buddha | 2:28 | |
| 3 | 9 | 2:24 | |
| 4 | R.I.P. Pop Smoke | 2:46 | |
| 5 | Floating Thru Darkness | 2:02 | |
| 6 | Pool of Red | 2:24 | |
| 7 | Blunt or Sumn | 2:42 | |
| 8 | Food of the Gods | 1:37 | |
| 9 | Vitruvian Mindwalk | 1:50 | |
| 10 | Maharishi Meditation | 1:31 | |
| 11 | OMNIPRESENT | 5:45 | |
Crédits
Parution
| acheter pour télécharger et diffusion gratuite en flux continu : | https://tigerz1.bandcamp.com/album/omnipresent [info] |
|---|---|
| licence : | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ [info] |
Ăcouter sur ListenBrainz