Annotation
℗ «2025 JYP Entertainment Corporation»
Liste de pistes
| 1Support numérique | ||||
|---|---|---|---|---|
| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
| 1 | FOUR | TWICE | 1:46 | |
| 2 | THIS IS FOR | TWICE | 2:11 | |
| 3 | OPTIONS | TWICE | 3:06 | |
| 4 | MARS | TWICE | 2:21 | |
| 5 | RIGHT HAND GIRL | TWICE | 2:31 | |
| 6 | PEACH GELATO | TWICE | 2:18 | |
| 7 | HI HELLO | TWICE | 2:07 | |
| 8 | BATTITUDE | NAYEON, JEONGYEON, MOMO & MINA | 2:27 | |
| 9 | DAT AHH DAT OOH | SANA, JIHYO, DAHYUN, CHAEYOUNG & TZUYU | 2:29 | |
| 10 | LET LOVE GO | JEONGYEON, MOMO, SANA & TZUYU | 2:58 | |
| 11 | G.O.A.T. | MINA, DAHYUN & CHAEYOUNG | 2:25 | |
| 12 | TALK | NAYEON & JIHYO | 2:48 | |
| 13 | SEESAW | TWICE | 3:31 | |
| 14 | HEARTBREAK AVENUE | TWICE | 3:16 | |
Crédits
Parution
| acheter pour télécharger et page de diffusion en flux continu : | https://music.apple.com/gb/album/1813490993 [info] |
|---|
Groupe de parution
| partie de : | TWICE Korean discography (ordre : 18) |
|---|
| autres bases de données : | https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-554198 [info] |
|---|---|
| Wikidata : | Q134571033 [info] |
Écouter sur ListenBrainz