No Jive (clear tray)
~ Veröffentlichung von Nazareth (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 8 vorhanden)
Anmerkung
Matrix / Runout: 91100803/2****FA. MIKULSKI*NAZARETH 01
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Hire and Fire | 5:14 | |
| 2 | Do You Wanna Play House | 5:05 | |
| 3 | Right Between the Eyes | 3:08 | |
| 4 | Everytime It Rains | 4:17 | |
| 5 | Keeping Our Love Alive | 3:22 | |
| 6 | Thinkin’ Man’s Nightmare | 4:04 | |
| 7 | Cover Your Heart | 4:35 | |
| 8 | Lap of Luxury | 3:58 | |
| 9 | The Rowan Tree / Tell Me That You Love Me | 4:43 | |
| 10 | Cry Wolf | 4:28 | |
| 11 | This Flight Tonight (1991 version)
| 3:36 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2804065 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | DE: B000028A5Z [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | Snakes ’n’ Ladders / No Jive |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/324530 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Nazareth/No-jive [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/nazareth/no_jive/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000100410 [Info] |
| Wikidata: | Q1934542 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz