Annotation
All songs written by Thomas Smith, Chris Urbanowicz, Russell Leetch and Ed Lay.
Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Lights
| 2:31 | |
| 2 | Munich
| 3:46 | |
| 3 | Blood
| 3:29 | |
| 4 | Fall
| 5:06 | |
| 5 | All Sparks
| 3:34 | |
| 6 | Camera
| 5:03 | |
| 7 | Fingers in the Factories
| 4:14 | |
| 8 | Bullets
| 3:09 | |
| 9 | Someone Says
| 3:14 | |
| 10 | Open Your Arms
| 6:00 | |
| 11 | Distance
| 3:38 | |
Crédits
Parution
| art direction et conception graphique : | Editors The Solution Group (British graphic design company) |
|---|---|
| photographie : | Ami Barwell Wynn White |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/647187 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B000EDWL82 [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/editors/the_back_room_f3/ [info] |
Groupe de parution
| singles/EP associés : | All Sparks Blood Munich |
|---|---|
| inclus dans : | Unedited |
| partie de : | Mercury Prize Shortlist Nominees (numéro : 2006) (ordre : 160) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/8108 [info] |
|---|---|
| page des paroles : | https://genius.com/albums/Editors/The-back-room [info] |
| critiques : | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/wjmq [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/editors/the_back_room/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000362641 [info] |
| Wikidata : | Q1927612 [info] |
Écouter sur ListenBrainz