Late Night Delight (lost green variant cover version)
~ Release by LUXURY ELITE // SAINT PEPSI (see all versions of this release, 9 available)
Tracklist
| 1Cassette | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| A1 | All Night | LUXURY ELITE | 0:46 | |
| A2 | Mild Seven | LUXURY ELITE | 1:44 | |
| A3 | Cruising | LUXURY ELITE | 0:55 | |
| A4 | Schaumburg | LUXURY ELITE | 1:26 | |
| A5 | Yeah | LUXURY ELITE | 1:15 | |
| A6 | Nightlife | LUXURY ELITE | 1:02 | |
| A7 | Beauty | LUXURY ELITE | 1:57 | |
| A8 | Silk | LUXURY ELITE | 2:21 | |
| A9 | Sizzling | LUXURY ELITE | 1:56 | |
| A10 | Tonight | LUXURY ELITE feat.SAINT PEPSI | 2:36 | |
| A11 | Champion | LUXURY ELITE feat. SAINT PEPSI | 2:31 | |
| B1 | Mac Tonight | SAINT PEPSI | 2:33 | |
| B2 | Can't Afford | SAINT PEPSI | 2:20 | |
| B3 | Need U Tonight | SAINT PEPSI | 1:50 | |
| B4 | Shakealong | SAINT PEPSI | 2:23 | |
| B5 | Behind the Mic | SAINT PEPSI | 2:04 | |
| B6 | Number One | SAINT PEPSI | 1:56 | |
| B7 | Gimme Your Love | SAINT PEPSI | 3:02 | |
| B8 | Angels | SAINT PEPSI | 1:12 | |
| B9 | Enjoy Yourself
| SAINT PEPSI | 1:57 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/7515336 [info] |
|---|
Release group
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/671036 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz