Liste de pistes
| || 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | Let It Happen
| ?:?? | |
| A2 | Nangs
| ?:?? | |
| A3 | The Moment
| ?:?? | |
| B1 | Yes I’m Changing
| ?:?? | |
| B2 | Eventually
| ?:?? | |
| B3 | Gossip
| ?:?? | |
| 2Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| C1 | The Less I Know the Better
| ?:?? | |
| C2 | Past Life
| ?:?? | |
| C3 | Disciples
| ?:?? | |
| C4 | Cause I’m a Man
| ?:?? | |
| D1 | Reality in Motion
| ?:?? | |
| D2 | Love/Paranoia
| ?:?? | |
| D3 | New Person, Same Old Mistakes
| ?:?? | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/15483225 [info] |
|---|
Groupe de parution
| remixes : | Currents B‐Sides & Remixes |
|---|---|
| singles/EP associés : | ’Cause I’m a Man Disciples Eventually Let It Happen |
| partie de : | Consequence of Sound: Top 100 Albums of the 2010s (numéro : 13) (ordre : 13) Billboard: The 100 Greatest Albums of the 2010s (numéro : 32) (ordre : 32) Paste: The 50 Greatest Synth-Pop Albums of All Time (numéro : 34) (ordre : 34) TheNeedleDrop: Top 50 Albums of 2015 (numéro : 48) (ordre : 48) Stereogum: The 100 Best Albums of the 2010s (numéro : 52) (ordre : 52) Rolling Stone: The 250 Greatest Albums of the 21st Century So Far (January 10, 2025) (numéro : 148) (ordre : 57) NME’s Greatest Albums of The Decade: The 2010s (numéro : 71) (ordre : 71) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 2010s (numéro : 79) (ordre : 79) Grammy Award: Best Alternative Music Album nominees (numéro : 2016) (ordre : 128) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numéro : 382) (ordre : 382) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numéro : 382) (ordre : 382) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/861083 [info] |
|---|---|
| page des paroles : | https://genius.com/albums/Tame-impala/Currents [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/tame_impala/currents/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/759774/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-278359 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0002848644 [info] |
| Wikidata : | Q19824616 [info] |
Écouter sur ListenBrainz