Tobacco A-Go-Go: North Carolina Rock’n’Roll in the Sixties
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| A1 | I See the Light | Bondsmen | 2:18 | |
| A2 | Moon, Send My Baby | The Challengers | 2:32 | |
| A3 | Morning of Creation | Clear Blue Sky | 2:27 | |
| A4 | Watch Out Mother | The Si-Dells | 3:26 | |
| A5 | Money | Corsayers | 3:08 | |
| A6 | It’ll Only Hurt for a Little While
| Nightwalkers | 1:47 | |
| A7 | Not Fade Away | The Barracudas | 2:18 | |
| A8 | Listen to Me | The Counts IV | 2:02 | |
| A9 | Black Death | Arrogance | 3:21 | |
| B1 | Too Much Lovin’ | The Young Ones | 2:14 | |
| B2 | Swinging on a Grapevine | The Soul Twisters | 2:25 | |
| B3 | Mister You’re a Better Man Than I | The Sands | 2:59 | |
| B4 | It’s Got the Whole World Shakin’ | The Dukes | 2:21 | |
| B5 | Take a Look at Yourself | Sound System | 2:41 | |
| B6 | Our Time to Try | Bondsmen | 3:28 | |
| B7 | Ain’t It Sad | Vigilantes | 2:14 | |
| B8 | If You Can | Cykle | 2:41 | |
| B9 | Fire | The Turks | 2:42 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3443995 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz