仮面ライダー電王 COMPLETE CD-BOX
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| || 1CD: Climax-Disc | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Climax Jump
| AAA Den-O Form | 4:04 | |
| 2 | Climax Jump DEN-LINER form | モモタロス (関俊彦) & キンタロス (てらそままさき) & ウラタロス (遊佐浩二) & リュウタロス (鈴村健一) | 4:22 | |
| 3 | Climax Jump DEN-LINER form モモ ウラ キン リュウ セリフver. | モモタロス (関俊彦) & キンタロス (てらそままさき) & ウラタロス (遊佐浩二) & リュウタロス (鈴村健一) | 4:23 | |
| 4 | Climax Jump DEN-LINER form モモタロス セリフ ver. | モモタロス (関俊彦) | 4:22 | |
| 5 | Climax Jump DEN-LINER form ウラタロス セリフ ver. | ウラタロス (遊佐浩二) | 4:22 | |
| 6 | Climax Jump DEN-LINER form キンタロス セリフ ver. | キンタロス (てらそままさき) | 4:23 | |
| 7 | Climax Jump DEN-LINER form リュウタロス セリフ ver. | リュウタロス (鈴村健一) | 4:22 | |
| 8 | Climax Jump HIPHOP ver. | AAA Den-O Form | 1:53 | |
| 9 | Climax Jump Dark HIPHOP ver. | AAA Den-O Form | 1:59 | |
| 10 | Climax Jump "俺、参上!" Sword Re-Mix | 野上良太郎 (佐藤健) & モモタロス (関俊彦) | 2:15 | |
| 11 | Climax Jump "釣られてみる?" Rod Re-Mix | 野上良太郎 (佐藤健) & ウラタロス (遊佐浩二) | 2:15 | |
| 12 | Climax Jump "泣けるでぇ" Ax Re-Mix | 野上良太郎 (佐藤健) & キンタロス (てらそままさき) | 2:15 | |
| 13 | Climax Jump "答えは聞いてない!" Gun Re-Mix | 野上良太郎 (佐藤健) & リュウタロス (鈴村健一) | 2:16 | |
| 2CD: Action-Disc1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Double-Action | 野上良太郎 (佐藤健) & モモタロス (関俊彦) | 4:07 | |
| 2 | Double-Action Rod form | 野上良太郎 (佐藤健) & ウラタロス (遊佐浩二) | 3:51 | |
| 3 | Double-Action Ax form | 野上良太郎 (佐藤健) & キンタロス (てらそままさき) | 3:41 | |
| 4 | Double-Action Gun form | 野上良太郎 (佐藤健) & リュウタロス (鈴村健一) | 3:34 | |
| 5 | Double-Action Coffee form | ナオミ (秋山莉奈) & 野上愛理 (松本若菜) | 3:57 | |
| 6 | Double-Action GAOH form | 牙王 (渡辺裕之) | 4:06 | |
| 7 | Double-Action Bonus form | 野上良太郎 (佐藤健) & モモタロス (関俊彦) | 0:44 | |
| 8 | Action-ZERO | 桜井侑斗 (中村優一) & デネブ (大塚芳忠) | 4:47 | |
| 9 | Real-Action | 野上良太郎 (佐藤健) | 4:09 | |
| 10 | Double-Action Piano form 1 | LOVE+HATE | 1:50 | |
| 11 | Double-Action Piano form 2 | LOVE+HATE | 3:51 | |
| 12 | Double-Action Piano form 3 | LOVE+HATE | 2:39 | |
| 13 | Double-Action Piano form 4 | LOVE+HATE | 2:13 | |
| 14 | DEN-O VOCAL TRACKS LINER (C-J D-A nonstop re-connection) | 野上良太郎 (佐藤健) & モモタロス (関俊彦) | 7:50 | |
| 3CD: Action-Disc2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Double-Action モモタロス セリフVer. | 野上良太郎 (佐藤健) & モモタロス (関俊彦) | 4:05 | |
| 2 | Double-Action モモタロス セリフVer.パート2 | 野上良太郎 (佐藤健) & モモタロス (関俊彦) | 4:05 | |
| 3 | Double-Action Rod form ウラタロス セリフVer. | 野上良太郎 (佐藤健) & ウラタロス (遊佐浩二) | 3:50 | |
| 4 | Double-Action Ax form キンタロス セリフVer. | 野上良太郎 (佐藤健) & キンタロス (てらそままさき) | 3:40 | |
| 5 | Double-Action Gun form リュウタロス セリフVer. | 野上良太郎 (佐藤健) & リュウタロス (鈴村健一) | 3:34 | |
| 6 | Double-Action Coffee form ナオミ&愛理 セリフVer. | ナオミ (秋山莉奈) & 野上愛理 (松本若菜) | 3:54 | |
| 7 | Double-Action GAOH form 牙王 セリフVer. | 牙王 (渡辺裕之) | 4:04 | |
| 8 | Action-ZERO 侑斗&デネブ セリフVer. | 桜井侑斗 (中村優一) & デネブ (大塚芳忠) | 4:49 | |
| 9 | Real-Action 良太郎 セリフver. | 野上良太郎 (佐藤健) & | 4:09 | |
| 10 | Double-Action 配信限定 form Sword | 野上良太郎 (佐藤健) & モモタロス (関俊彦) | 2:13 | |
| 11 | Double-Action 配信限定 form Rod | 野上良太郎 (佐藤健) & モモタロス (関俊彦) | 1:51 | |
| 12 | Double-Action 配信限定 form Ax | 野上良太郎 (佐藤健) & ウラタロス (遊佐浩二) | 2:15 | |
| 13 | Double-Action 配信限定 form Gun | 野上良太郎 (佐藤健) & キンタロス (てらそままさき) | 2:18 | |
| 5CD: BGM-Disc2 |
|---|
| 6DVD: DVD-Disc |
|---|
Credits
Release
| ASIN: | JP: B000YIASW8 [info] |
|---|---|
| VGMdb: | https://vgmdb.net/album/136034 [info] |
| discography entry: | https://mv.avex.jp/rider_sound/lineup/AVCA-26695-9B.php [info] |
Play on ListenBrainz