Goodいくぜ! (Kis‐My‐History盤)
~ Release by Kis-My-Ft2 (see all versions of this release, 3 available)
Tracklist
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | “2nd” Overture | Kis-My-Ft2 | 1:27 | |
| 2 | Black & White | Kis-My-Ft2 | 3:18 | |
| 3 | WANNA BEEEE!!!
| Kis-My-Ft2 | 4:09 | |
| 4 | 運命Girl
| Kis-My-Ft2 | 4:11 | |
| 5 | Strawberry Dance | Kis-My-Ft2 | 4:32 | |
| 6 | xLunaSx | 藤ヶ谷太輔 | 4:36 | |
| 7 | Forza! | 玉森裕太 with 横尾渉 / 宮田俊哉 / 二階堂高嗣 / 千賀健永 | 4:25 | |
| 8 | Shake It Up
| Kis-My-Ft2 | 4:19 | |
| 9 | Chance Chance Baybee | 横尾渉 / 宮田俊哉 / 二階堂高嗣 / 千賀健永 | 4:09 | |
| 10 | Give Me... | 北山宏光 | 4:43 | |
| 11 | アイノビート -Album mix- | Kis-My-Ft2 | 4:28 | |
| 12 | My Resistance -タシカナモノ-
| Kis-My-Ft2 | 4:56 | |
| 13 | Mother Moon | Kis-My-Ft2 | 5:24 | |
| 2DVD-Video: Kis‐My‐History 〜かけざん〜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | 北山宏光 | 北山宏光 | ?:?? | |
| 2 | 千賀健永 | 千賀健永 | ?:?? | |
| 3 | 宮田俊哉 | 宮田俊哉 | ?:?? | |
| 4 | 横尾渉 | 横尾渉 | ?:?? | |
| 5 | 藤ヶ谷太輔 | 藤ヶ谷太輔 | ?:?? | |
| 6 | 玉森裕太 | 玉森裕太 | ?:?? | |
| 7 | 二階堂高嗣 | 二階堂高嗣 | ?:?? | |
| 8 | かけざん | Kis-My-Ft2 | ?:?? | |
Credits
Release
| ASIN: | JP: B00BG2VH3K [info] |
|---|---|
| discography entry: | https://www.johnnys-net.jp/page?id=discoDetail&artist=17&data=1412 [info] |
Play on ListenBrainz