Annotation
Matrix / Runout: WWW.WORLDMEDIAGROUP.COM 314899
Mould SID Code: IFPI JB01
Annotation modifiée en dernier le 2023-11-20 05:00 UTC.
Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | 1000 lbs | 5:01 | |
| 2 | The Fire | 3:47 | |
| 3 | Slow Down | 3:57 | |
| 4 | Collide | 5:21 | |
| 5 | Adonais | 3:50 | |
| 6 | Stolypin Neckties | 4:29 | |
| 7 | Sinking Ships | 5:35 | |
| 8 | The Morning After | 5:29 | |
| 9 | To the Knife | 5:49 | |
| 10 | My House | 5:50 | |
| 11 | Foe | 7:49 | |
| 12 | The Fire (acoustic) | 4:25 | |
Crédits
Parution
| mixeur : | Paul Mahern |
|---|---|
| ingénieur : | Jeremy "Grigs TC" Grigsby Brent Kolatalo Paul Mahern |
| producteur : | Ken Lewis (recording engineer and mixer) Paul Mahern |
| ingénieur du son : | Ken Lewis (recording engineer and mixer) |
| matriçage : | Roger Seibel (mastering engineer) |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/4223719 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B0000D9PGF [info] |
| acheter par correspondance : | http://lorettamusic.net/ [info] |
Écouter sur ListenBrainz