Live At Starr Hill 1/27/01
~ Parution par Corey Harris & The 5X5 (afficher toutes les versions de cette parution, 1 proposée)
Liste de pistes
| || 1CD : Solo Set | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | CC Pill Blues | 3:08 | |
| 2 | Bumble Bee | 3:18 | |
| 3 | Big Road Blues | 2:34 | |
| 4 | Pony Blues | 3:01 | |
| 5 | King Cotton | 3:29 | |
| 6 | Shake What Your Mama Gave You | 2:55 | |
| 7 | Parchman Farm Blues | 2:26 | |
| 8 | Keep Your Lamp Trimmed and Burning | 2:29 | |
| 9 | Walking Blues | 2:49 | |
| 10 | CC Rider | 3:28 | |
| 11 | Take Me Back | 2:29 | |
| 12 | Honeysuckle | 2:54 | |
| 13 | Sweetest Fruit | 4:12 | |
| 2CD : 5x5 Set | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | 5-O Blues | 3:55 | |
| 2 | Lynch Blues | 6:27 | |
| 3 | Sista Rose | 7:48 | |
| 4 | Wild West | 5:07 | |
| 5 | Lambsbread | 7:24 | |
| 6 | Black Maria | 4:42 | |
| 7 | Eh La Bas | 5:16 | |
| 8 | A Closer Walk With Thee | 6:59 | |
| 9 | Basehead | 11:34 | |
| 10 | Sweet Black Angel | 9:33 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/5636132 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz