Fegefeuer (Limited Edition)
~ Pubblicazione di Eisregen (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Annotazione
Album as 2CD Mediabook
Barcode: 4 028466 910387
Matrix / Runout (CD 1): Sony DADC A0103086127-0101 13 A00
Matrix / Runout (CD 2): Sony DADC A0103086149-0202 13 A00
Mastering SID Code (CD 1+2): IFPI L553
Mould SID Code (CD 1): IFPI 944S
Mould SID Code (CD 2): IFPI 94Y4
Elenco tracce
| || 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Vorhölle | 1:50 | |
| 2 | Fegefeuer | 5:20 | |
| 3 | Knochentorte | 4:13 | |
| 4 | Oben auf dem Leichenberg | 3:48 | |
| 5 | Alice im Wunderland | 6:10 | |
| 6 | Axtmann | 4:59 | |
| 7 | Es lauert | 3:14 | |
| 8 | Opfer | 3:43 | |
| 9 | Die Bruderschaft des 7. Tages | 5:11 | |
| 10 | Fahlmondmörder | 3:59 | |
| 11 | Ich mach dich bleich | 5:01 | |
| 2CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | The Gate of Nanna | 4:47 | |
| 2 | Black Magic Mushrooms | 4:29 | |
| 3 | Das 4. Tier aß den Mutterwitz | 6:03 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/12722146 [info] |
|---|---|
| voce della discografia: | https://www.metal.de/reviews/eisregen-fegefeuer-358402/ [info] |
Riproduci su ListenBrainz