Caribe 2001: El verano ya llegó
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Yo quiero bailar | Sonia y Selena | 3:34 | |
| 2 | Y yo sigo aquí
| Pamela Ruiz | 4:00 | |
| 3 | Comadre compadre
| King África | 4:08 | |
| 4 | Nunca te decides | El Símbolo | 3:34 | |
| 5 | Me pongo colorada
| Banda Alegria | 3:48 | |
| 6 | Verno ya llegó | Megalo | 4:11 | |
| 7 | Puro dolor | Angelitos Negros | 4:17 | |
| 8 | Tú | Jessica | 4:44 | |
| 9 | Mayonesa
| Chocolate Latino | 3:56 | |
| 10 | Mucho mejor | Los Argentinos | 3:52 | |
| 11 | Que locura | Christian Reyes | 4:31 | |
| 12 | Decile que lo quiero | Sultanes | 3:36 | |
| 13 | Mueve la colita | SBS | 4:04 | |
| 14 | Vida sale | El Chincheta | 4:08 | |
| 15 | En la casa de Inés | Puente Latino | 4:01 | |
| 16 | Luna | Salsa Club Band | 4:42 | |
| 2CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Humahuaqueño
| King África | 3:33 | |
| 2 | Vuelve | Edwin Rivera | 4:19 | |
| 3 | Mala mujer (Me has hecho daño) | Andy Ventura | 3:50 | |
| 4 | Una ráfaga de amor | Ráfaga | 3:02 | |
| 5 | Pobre diabla | Gilena Noriega | 4:07 | |
| 6 | Baile de la vaca loca | Jorge La Suerte | 4:00 | |
| 7 | Perfidia | Banda Los Merengues | 3:09 | |
| 8 | Es hora de bailar | Michael Chacón | 3:37 | |
| 9 | Fin de semana | Inocentes | 4:12 | |
| 10 | Siempre te amaré (Love Is in the Air) | Tito Aranza | 3:59 | |
| 11 | Por lo que te quiero | Walter Olmos | 4:52 | |
| 12 | Gato volador | Los Caníbales | 1:49 | |
| 13 | Mentirosa | FELIX | 3:08 | |
| 14 | Cuando cuando cuando | Salsa Club Band | 3:31 | |
| 15 | Pareja ideal | Angelitos Negros | 3:37 | |
| 16 | Mueve mueve | Dr. Julito | 4:01 | |
| 3CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Mix Caribe 2001 | [unknown] | 5:45 | |
| 2 | Canta (Hands Up)
| El Símbolo | 5:16 | |
| 3 | Meneaito
| Gaby | 5:05 | |
| 4 | Otro día más sin verte | Angelitos Negros | 5:26 | |
| 5 | Azúcar | Willie Segura | 3:52 | |
| 6 | Parranda | Inocentes | 4:02 | |
| 7 | Sopa de caracol | Charly Mendez | 4:38 | |
| 8 | Bum bum | Banda Santiago | 3:37 | |
| 9 | Malo cantidad | Carlos Manuel | 3:46 | |
| 10 | Vida es un carnaval | Issac Delgado | 5:07 | |
| 11 | Solo le pido a Dios | Mercosur | 4:38 | |
| 12 | Vuelta | Los Locos | 3:50 | |
| 13 | Muéveme el quimbombo
| Alche Band | 3:51 | |
| 14 | Ya no quiero te querer | Calorro | 4:42 | |
| 15 | Mis ojos lloran por ti | Big Boy | 4:56 | |
| 16 | Bomba
| King África | 3:19 | |
| 17 | Milla
| El santo | 4:09 | |
| 4CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Comadre compadre | King África | 3:58 | |
| 2 | Mayonesa | Chocolate Latino | 3:28 | |
| 3 | Humahuaqueño
| King África | 2:44 | |
| 4 | Decile que lo quiero | Sultanes | 3:11 | |
| 5 | Me pongo colorada | Banda Alegria | 3:01 | |
| 6 | Vida sale | El Chincheta | 4:03 | |
| 7 | Verano ya llegó | Megalo | 4:11 | |
| 8 | Y yo sigo aquí | Pamela Ruiz | 3:57 | |
| 9 | En la casa de Inés | Puente Latino | 3:28 | |
| 10 | Que locura | Christian Reyes | 4:16 | |
| 11 | Yo quiero bailar | Sonia y Selena | 4:25 | |
| 12 | Nunca te decides | El Símbolo | 3:30 | |
| 13 | Mala mujer (Me has hecho daño) | Andy Ventura | 3:03 | |
| 14 | Puro dolor | Angelitos Negros | 4:13 | |
| 15 | Pareja ideal | Angelitos Negros | 3:52 | |
| 16 | Mueve la colita | S.B.S. | 3:59 | |
| 17 | Mucho mejor | Los Argentinos | 3:49 | |
| 18 | Vuelve | Edwin Rivera | 4:13 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1187176 [info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B00005MAS0 [info] |
Release group
| part of: | Caribe (number: 2001) (order: 2) |
|---|
Play on ListenBrainz