House Music's Greatest Divas
~ Uitgave van Various Artists (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1cd | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | Musical Freedom
| Adeva | 4:18 | |
| 2 | Heartbeats | Yarbrough & Peoples | 4:45 | |
| 3 | Your Attitude | Kim Cummings | 5:23 | |
| 4 | Losing My Mind | Debbie Cook | 4:42 | |
| 5 | Do You Want It? | Lonnie Gordon | 8:54 | |
| 6 | Got Me Dancing | Jocelyn Brown | 4:14 | |
| 7 | Good Love | Nayobe | 4:33 | |
| 8 | Try My Love | Janet Rushmore | 3:53 | |
| 9 | Don't Make Me Wait | Sable Jeffries | 6:21 | |
| 10 | Can You Feel It | Pandella | 4:32 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1313189 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz