| Ufficiale |
|---|
| Giant Steps | John Coltrane | 12" Vinyl | 7 | | Atlantic | 1311 | [nessuno] |
| Giant Steps | John Coltrane | 12" Vinyl | 7 | | Atlantic | SD 1311 | [nessuno] |
| Giant Steps | John Coltrane | 12" Vinyl | 7 | | Atlantic | SD 1311 | [nessuno] |
| Giant Steps | John Coltrane | 12" Vinyl | 7 | | Atlantic | SD 1311 | [nessuno] |
| Giant Steps = ジャイアント・ステップス | John Coltrane = ジョン・コルトレーン | Vinyl | 7 | | Atlantic | P-7502A | [nessuno] |
| Giant Steps | John Coltrane | 12" Vinyl | 7 | | Atlantic | ATL 50 239 | |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 12 | | Rhino | 01311 | 075678133725 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 12 | | Atlantic | 1311-2, A2 1311 | 075678133725 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 12 | | Atlantic | 1311-2 | [nessuno] |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 12 | | Atlantic | 7567-81337-2 | 075678133725 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 12 | | Mobile Fidelity Sound Lab | UDCD 605 | 015775160521 |
| Giant Steps | John Coltrane | Digital Media | 7 | | Rhino | | 603497893379 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 15 | | Rhino | R2 75203 | 081227520328 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 7 | | Atlantic | 8122-72399-2 | 081227239923 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 15 | | Rhino | 8122-75203-2 | 081227520328 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 15 | | Atlantic , Warner Jazz | 81227 3610-2 | 081227361020 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 15 | | Atlantic | 8122736102 | 0081227361020 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 13 | | Atlantic | WPCR-25023 | 4943674059560 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 15 | | Atlantic | WPCR-25101 | 4943674067060 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 7 | | Rhino | 74796 | 081227479626 |
| Giant Steps | John Coltrane | 2×12" Vinyl | 4 + 3 | | Atlantic | R1 512581 | 081227991371 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 11 | | Poll Winners Records | 27207 | 8436028691548 |
| Giant Steps | John Coltrane | SHM-CD | 7 | | Atlantic | WPGR-10006 | 4943674103393 |
| Giant Steps | John Coltrane | Hybrid SACD | 7 | | Atlantic | WPGR-10006 | 4943674103393 |
| Giant Steps | John Coltrane | Digital Media | 7 | | Rhino Atlantic | | |
| Giant Steps | John Coltrane | 12" Vinyl | 7 | | DOL | DOL857H | 0889397285715 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 7 | | Atlantic | RR2 555371 | 081227944698 |
| Giant Steps | John Coltrane | 12" Vinyl | 7 | | Atlantic | 081227945251, RR1 555371, SD 1311 | 081227945251 |
| Giant Steps | John Coltrane | 12" Vinyl | 7 | | Atlantic | WPJR-10029 | 4943674282623 |
| Giant Steps | John Coltrane | Digital Media | 7 | | Rhino Atlantic | | [nessuno] |
| Giant Steps | John Coltrane | Digital Media | 35 | | Rhino Atlantic | | 603497847730 |
| Giant Steps | John Coltrane | 2×CD | 7 + 8 | | Atlantic | 603497848393, R2 625106 | 603497848393 |
| Giant Steps | John Coltrane | 2×12" Vinyl | 7 + 8 | | Atlantic , Rhino | 0603497848348, R1 625106, SD 1311 | 603497848348 |
| Giant Steps | John Coltrane | Digital Media | 7 | | High Definition Tape Transfers | HDTT14767 | [nessuno] |
| Giant Steps | John Coltrane | Hybrid SACD (CD layer) + Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) | 7 + 7 | | Analogue Productions | CAPA 010 SA | 753088751066 |
| Giant Steps | John Coltrane | CD | 12 | | Atlantic | CD 1311 | 07567813372 |
| Giant Steps | John Coltrane | Digital Media | 7 | | Rhino | | [nessuno] |
| Giant Steps | John Coltrane | 12" Vinyl | 7 | | Atlantic , Rhino Vinyl | 75203, R1 75203 | 081227520311 |
| Giant Steps | John Coltrane | Digital Media | 7 | | Rhino Atlantic | | 603497998630 |
| (sconosciuto) |
|---|
| John Coltrane Giant Steps | John Coltrane | CD | 12 | | Atlantic | | 603497848393 |
| Giant Steps | John Coltrane | 2×12" Vinyl | 4 + 3 | | Analogue Productions, Atlantic | APA 010-45, SD 1311 | 753088751073 |