Album
Relazioni
| dedicata a: | River Phoenix |
|---|
| singoli/EP collegati: | Bang and Blame Crush With Eyeliner Star 69 Strange Currencies Tongue What’s the Frequency, Kenneth? |
|---|---|
| compresa in: | Complete Studio Albums 1988–1996 Green / Monster |
| parte di: | Grammy Award: Best Rock Album nominees (numero: 1995) (ordine: 4) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/21320 [info] |
|---|---|
| pagina di testi: | https://genius.com/albums/Rem/Monster [info] |
| recensioni: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/gq63 [info] |
| altri database: | http://musicmoz.org/Bands_and_Artists/R/R.E.M./Discography/Monster/ [info] https://rateyourmusic.com/release/album/r_e_m_/monster/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/40617/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000119158 [info] |
| Wikidata: | Q1457873 [info] |
Riproduci su ListenBrainz