Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.2 | 天沼矛 | 5:03 | Gram | 戴天ミソロジア | 瓶底眼鏡女子同盟 | Album |
| 瓶底眼鏡女子同盟 (Binzokomegane Girls Union) | MGNCD-004 |
| Pseudo-Release | |||||||||
| 1.2 | 天沼矛 | ?:?? | Gram | 戴天ミソロジア (intended track order) | 瓶底眼鏡女子同盟 | Album | |||
Play on ListenBrainz