| Official |
|---|
| 1.7 | 高く奏でる明日の調べ(絶唱) | 0:43 | 天羽奏(CV:高山みなみ) | 戦姫絶唱シンフォギア オリジナルサウンドトラック1 | Elements Garden | Album + Soundtrack | | KING | SSX-10239 |
| 1.7 | 高く奏でる明日の調べ(絶唱) | 0:43 | 天羽奏(CV:高山みなみ) | 戦姫絶唱シンフォギア オリジナルサウンドトラック1 | Elements Garden | Album + Soundtrack | | KING | SSX-10239 |
| 2.7 | 高く奏でる明日の調べ(絶唱) | 0:41 | 天羽奏(CV:高山みなみ) | 戦姫絶唱シンフォギア Blu-ray BOX 特典CD | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack | | KING | SSX-10435, SSX-10436, SSX-10437 |
| 1.7 | 高く奏でる明日の調べ(絶唱) | 0:44 | 天羽奏(CV:高山みなみ) | 戦姫絶唱シンフォギア オリジナルサウンド・トラック コンプリートBOX | Elements Garden | Album + Compilation + Soundtrack | | KING AMUSEMENT CREATIVE | KICA-92633, KICA-92634, KICA-92635, KICA-92636, KICA-92637, KICA-92638, KICA-92639 |
| 1.7 | 高く奏でる明日の調べ(絶唱) | 0:44 | 天羽奏(CV:高山みなみ) | 戦姫絶唱シンフォギア オリジナルサウンド・トラック コンプリートBOX 1 | Elements Garden | Album + Compilation + Soundtrack | | KING AMUSEMENT CREATIVE | NOPA-7824 |
| 1.7 | 高く奏でる明日の調べ(絶唱) | 0:44 | 天羽奏(CV:高山みなみ) | 戦姫絶唱シンフォギア オリジナルサウンド・トラック コンプリートBOX 1 | Elements Garden | Album + Compilation + Soundtrack | | KING AMUSEMENT CREATIVE | NOPA-7824 |
| Pseudo-Release |
|---|
| 2.7 | Takaku Kanaderu Asu no Shirabe (Zesshou) | 0:41 | Kanade Amou (CV: Minami Takayama) | Senki Zesshou Symphogear Blu-ray Box Tokuten CD | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack | | | |
| 1.7 | Takaku Kanaderu Asu no Shirabe (Zesshou) | 0:43 | Kanade Amou (CV: Minami Takayama) | Senki Zesshou Symphogear Original Soundtrack 1 | Elements Garden | Album + Soundtrack | | | |
| 1.7 | Sing Highly of Tomorrow’s Tune (Superb Song) | 0:43 | Kanade Amou (CV: Minami Takayama) | Senki Zesshou Symphogear Original Soundtrack 1 | Elements Garden | Album + Soundtrack | | | |
| 1.7 | Takaku Kanaderu Ashita no Shirabe (Zesshou) | 0:44 | Kanade Amou (CV: Minami Takayama) | Senki Zesshou Symphogear Original Soundtrack Complete Box | Elements Garden | Album + Compilation + Soundtrack | | | |