Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.5 | 讓我歡喜讓我憂 | 4:45 | 周華健 | 愛情蒲公英 | Various Artists | Album + Compilation |
| Warner Music Hong Kong | 5050466-5555-2-6 |
| Pseudo-Release | |||||||||
| 1.5 | 让我欢喜让我忧 | 4:45 | 周华健 | 爱情蒲公英 | Various Artists | Album + Compilation | |||
Play on ListenBrainz