Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.18 | ふきすさぶ敵の城 | 3:06 | 笹川敏幸 | FAR EAST OF EDEN 天外魔境 ZERO DIGITAL REMIX | 笹川敏幸 & 田中公平 & 田中あや | Album + Soundtrack |
| DATAM (POLYSTAR "data music" (game music) label) | DPCX-5059, DPCX-5060, DPCX-5061 |
| Pseudo-Release | |||||||||
| 1.18 | Castle of the Raging Foe | 3:06 | Toshiyuki Sasagawa | Tengai Makyō Zero Digital Remix | Toshiyuki Sasagawa, Kōhei Tanaka & Aya Tanaka | Album + Soundtrack | |||
Play on ListenBrainz