Redhead
~ Registrazione di Count Basie & His Orchestra
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.7 | Redhead | 2:52 | Count Basie and His Orchestra | The Chronological Classics: Count Basie and His Orchestra 1952 | Count Basie and His Orchestra | Album + Compilation |
| Classics (French jazz reissue label) | 1281 |
| 1.9 | Redhead | 2:51 | Count Basie & His Orchestra | The Complete Clef/Verve Count Basie Fifties Studio Recordings | Count Basie | Album + Compilation |
| Mosaic Records (US jazz reissues) | MD8-229 |
Relazioni
| ance : | Marshall Royal (il 1952-01-25) |
|---|---|
| batteria : | Gus Johnson (drums) (il 1952-01-25) |
| chitarra : | Freddie Green (il 1952-01-25) |
| contrabbasso : | Jimmy Lewis (jazz bassist) (il 1952-01-25) |
| pianoforte : | Count Basie (pianist) (il 1952-01-25) |
| sassofono : | Ernie Wilkins (il 1952-01-25) |
| sassofono baritono : | Charlie Fowlkes (baritone saxophonist) (il 1952-01-25) |
| sassofono tenore : | Floyd “Candy” Johnson (il 1952-01-25) Paul Quinichette (il 1952-01-25) |
| tromba : | Paul Campbell (trumpet) (il 1952-01-25) Wendell Culley (jazz trumpeter) (il 1952-01-25) Joe Newman (US jazz trumpeter) (il 1952-01-25) Charlie Shavers (il 1952-01-25) |
| trombone : | Henry Coker (jazz trombonist) (il 1952-01-25) Benny Powell (jazz trombonist) (il 1952-01-25) Jimmy Wilkins (il 1952-01-25) |
Riproduci su ListenBrainz