September Song
~ Recording by Bryan Ferry
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.15 | September Song | 3:03 | Bryan Ferry | As Time Goes By | Bryan Ferry | Album | Virgin (worldwide imprint of Virgin Records Ltd. and all its subsidiaries) | 8482712, DGVIR89, PM 527 | |
| 1.15 | September Song | 3:03 | Bryan Ferry | As Time Goes by | Bryan Ferry | Album |
| Virgin Music Canada | 724384827021 |
| 1.15 | September Song | 3:03 | Bryan Ferry | As Time Goes By | Bryan Ferry | Album |
| Virgin (worldwide imprint of Virgin Records Ltd. and all its subsidiaries) | 8482702 CDVIR89 |
| 1.15 | September Song | 3:03 | Bryan Ferry | As Time Goes By | Bryan Ferry | Album |
| Virgin Records America, Inc. (for copyrights use only; for release labels, please refer to either “Virgin” or “Virgin America”) | 7243 8 48270 201 |
| 1.15 | September Song | 3:03 | Bryan Ferry | As Time Goes By | Bryan Ferry | Album |
| Virgin Schallplatten GmbH (not for release label use! for copyrights use only, former German division of Virgin Records Ltd.) | 8482702, CDVIR89 |
Relationships
| additional engineer: | Chris Dibble (engineer) Sven Taits |
|---|---|
| assistant engineer: | Steve Pelluet |
| engineer: | Mark Tucker (engineer) |
| associate producer: | Robin Trower |
| producer: | Rhett Davis (English record producer and engineer.) Bryan Ferry |
| bass: | Chris Laurence (double bassist) |
| bass clarinet: | Anthony Pike (clarinetist) |
| cello: | Anthony Pleeth (cellist) |
| clarinet: | Nicholas Bucknall Timothy Lines David White (sax / clarinetist) |
| guitar: | Nils Solberg |
| harp: | Hugh Webb (harpist) |
| ondes Martenot: | Cynthia Millar (English Ondes Martenot player) |
| viola: | Peter Lale (violist) |
| violin: | Wilf Gibson (UK violinist) Gavyn Wright (UK violinist, conductor) |
| vocals: | Bryan Ferry |
| arranger: | Bryan Ferry Colin Good |
| recorded at and mixed at: | Lansdowne Studios (known as CTS Lansdowne Studios since 1987) in London (Greater London), England, United Kingdom |
|---|
| recording of: | Knickerbocker Holiday: September Song |
|---|
Related works
Knickerbocker Holiday: September Song
| lyricist: | Maxwell Anderson |
|---|---|
| composer: | Kurt Weill (composer) |
| publisher: | Hampshire House Publishing Corp. Warner/Chappell (Warner/Chappell Music, Inc.) ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc., holding company – do not use as release label) ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 (Warner/Chappell Music Japan K.K., Synch Division) Chappell & Co. (in 1938) TRO-Hampshire House Publishing Corp. (in 1938) Crawford Music Corp. (on 1938-09-24) |
|---|
| part of: | Knickerbocker Holiday (Kurt Weill musical) |
|---|---|
| arrangements: | September Song (catch-all for versions outside the theatrical context) September Song (from "Knickerbocker Holiday") (Fox Trot Arrangement) |
Play on ListenBrainz