Magnificat in E-flat major, BWV 243a: I. Magnificat
~ Registrazione di La Chapelle Harmonique, Valentin Tournet
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.8 | Magnificat in E-flat major, BWV 243a: I. Magnificat | 2:39 | Johann Sebastian Bach | Magnificat | Johann Sebastian Bach ; La Chapelle Harmonique, Valentin Tournet, Hana Blažíková, Marie Perbost, Eva Zaïcik, Thomas Hobbs & Stephan MacLeod | Album |
| Château de Versailles Spectacles (Palace of Versailles' label) | CVS009 |
Relazioni
| orchestra: | La Chapelle Harmonique (period music orchestra/choir) (dal 2018-12-21 al 2018-12-23) |
|---|---|
| direttore d'orchestra: | Valentin Tournet (conductor/viola da gamba) (dal 2018-12-21 al 2018-12-23) |
| registrata presso: | Chapelle royale du château de Versailles in Versailles, Yvelines, Île-de-France, Francia (dal 2018-12-21 al 2018-12-23) |
|---|
| registrazione di: | Magnificat Es-Dur, BWV 243a: I. Coro "Magnificat anima mea Dominum" (dal 2018-12-21 al 2018-12-23) |
|---|
Opere collegate
Magnificat Es-Dur, BWV 243a: I. Coro "Magnificat anima mea Dominum"
| eseguita per la prima volta a: | Leipzig, Sachsen (Saxony), Germania (il 1723-12-25) |
|---|---|
| ha composto a: | Leipzig, Sachsen (Saxony), Germania (nel 1723) |
| compositore: | Johann Sebastian Bach (German Baroque period composer & musician) |
|---|
| parte di: | Magnificat Es-Dur, BWV 243a (ordine: 1) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz