| Official |
|---|
| 1.5 | King of Hollywood | 6:31 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | 5E-508 |
| 1.5 | The King of Hollywood | 6:31 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | W 452181 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:31 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | K52181 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | X5E-508 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:31 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | 508-2 (252 181) |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:30 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | 252 181, 508-2 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:30 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | CD 508 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:30 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | 20P2-2017 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:30 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | CD 508 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:31 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | 7559-60560-2 |
| 2.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | Hotel California / The Long Run | Eagles | Album + Compilation | | Asylum Records | 1032, 5082, 7559617312 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:31 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Elektra | 508-2 (252 181) |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:29 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | R2 119100 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:29 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Elektra | CD 60560 |
| 3.9 | King of Hollywood | 6:25 | Eagles | Selected Works 1972–1999 | Eagles | Album + Compilation | | Elektra | 62575-2 |
| 3.9 | King of Hollywood | 6:25 | Eagles | Selected Works 1972–1999 | Eagles | Album + Compilation | | Elektra | 7559-62575-2 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | 7559-60560-2 |
| 3.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | Desperado / Hotel California / The Long Run | Eagles | Album + Compilation | | Asylum Records , Warner Strategic Marketing Australia | 7559605092, 7559605602, 7559606272, 7559629152 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | WPCR-11937 |
| 6.5 | King of Hollywood | 6:31 | Eagles | Eagles | Eagles | Album + Compilation | | Warner Strategic Marketing | R2 79681 |
| 6.5 | King of Hollywood | 6:31 | Eagles | Eagles | Eagles | Album + Compilation | | Warner Strategic Marketing United Kingdom | 8122 79681 2 |
| 6.5 | King of Hollywood | 6:31 | Eagles | Eagles | Eagles | Album + Compilation | | Rhino | 8122-79681-2 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Elektra , Rhino | |
| 1.5 | King of Hollywood (2013 Remaster) | 6:28 | Eagles | The Long Run (2013 Remaster) | Eagles | Album | | Elektra , Rhino | |
| 6.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | The Studio Albums 1972–1979 | Eagles | Album + Compilation | | Rhino | RRM1-536271 |
| 6.5 | King of Hollywood | ?:?? | Eagles | The Studio Albums 1972–1979 | Eagles | Album + Compilation | | Asylum Records , Warner Music | 0349792018, 6 03497 92018 1 |
| 3.9 | King of Hollywood | 6:29 | Eagles | Selected Works 1972–1999 | Eagles | Album + Compilation | | Elektra | 8122796239 |
| 3.9 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | Selected Works 1972–1999 | Eagles | Album + Compilation | | Elektra , Rhino | |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:31 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Elektra , Rhino | |
| 6.5 | King of Hollywood | 6:29 | Eagles | The Studio Albums 1972–1979 | Eagles | Album + Compilation | | Asylum Records , Warner Music | 8122-79674-6, 8122-7967468 |
| 6.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | The Studio Albums 1972–1979 | Eagles | Album + Compilation | | Asylum Records , Warner Music | 8122-79674-6, 8122-7967468 |
| 6.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | The Studio Albums 1972–1979 | Eagles | Album + Compilation | | Elektra , Rhino | |
| 6.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | Legacy | Eagles | Album + Compilation | | Rhino | |
| 6.5 | King of Hollywood | 6:27 | Eagles | Legacy | Eagles | Album + Compilation | | Elektra , Rhino | |
| 6.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | Legacy | Eagles | Album + Compilation | | Asylum Records , Eagles Recording Company , Warner | 081227932466, R2 563613 |
| 6.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | Legacy | Eagles | Album + Compilation | | Elektra , Rhino | |
| 1.54 | King of Hollywood | ?:?? | Eagles | Legacy | Eagles | Album + Compilation | | Elektra , Rhino | [none] |
| 2.5 | King of Hollywood | 6:35 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records , Mobile Fidelity Sound Lab | UDSACD 2234 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:35 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records , Mobile Fidelity Sound Lab | UDSACD 2234 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:31 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | | |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:31 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | | |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:29 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records , BMG Direct Marketing, Inc. | 508-2 (252 181), D100649 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:29 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | E2 508 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:31 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | 5E-508, AS 52 181, AS 52181 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:27 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | 7559-60560-2 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:29 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records , Elektra | 7559-60560-2, EW 835 |
| 1.5 | King of Hollywood | 6:30 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Asylum Records | 508-2 (252 181) |
| Bootleg |
|---|
| 1.11 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | Greatest Hits | Eagles | Album + Compilation | | | R2 73971 |
| (unknown) |
|---|
| 1.5 | King of Hollywood | 6:28 | Eagles | The Long Run | Eagles | Album | | Mobile Fidelity Sound Lab | UD1S 2-029 |