ハッピー☆マテリアル(31人ver.・TVサイズ)
~ Aufnahme von 麻帆良学園中等部2-A
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.2 | ハッピー☆マテリアル(31人ver.・TVサイズ) | 1:32 | 麻帆良学園中等部2-A | ハッピー☆マテリアル/輝く君へ~Peace (魔法先生ネギま! 最終ヴァージョン) | 麻帆良学園中等部2-A | Single |
| STARCHILD (imprint of Japanese company King Record Co., Ltd.) | KICM-3111 |
| Pseudo-Veröffentlichung | |||||||||
| 1.2 | Happy☆Material (Sanjuuichinin ver. TV Size) | 1:30 | 麻帆良学園中等部2-A | Happy☆Material/Kagayaku Kimi e ~Peace (romaji) | 麻帆良学園中等部2-A | Single | |||
Beziehungen
| arranger: | 大久保薫 (Kaoru Ōkubo) |
|---|
| recording of: | ハッピー☆マテリアル (teilweise) |
|---|
Verbundene Werke
ハッピー☆マテリアル
| Texter: | うらん (Uran, Japanese lyricist) |
|---|---|
| Komponist(in): | 大川茂伸 (Shigenobu Okawa) |
| publisher: | テレビ東京ミュージック (TV TOKYO Music, Inc.) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz