Dear Me
~ Enregistrement par Less Than Jake
Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 1.1 | Dear Me | 3:18 | Less Than Jake | Dear Me | Less Than Jake | Single | Pure Noise Records | ||
| 1.1 | Dear Me | 3:18 | Less Than Jake | Dear Me | Less Than Jake | Single |
| Pure Noise Records | |
| 1.3 | Dear Me | 3:18 | Less Than Jake | Anytime and Anywhere | Less Than Jake | Single |
| Pure Noise Records | |
| 1.2 | Dear Me | 3:18 | Less Than Jake | Anytime and Anywhere | Less Than Jake | Single | Pure Noise Records | ||
| 1.6 | Dear Me | 3:17 | Less Than Jake | Silver Linings | Less Than Jake | Album |
| Pure Noise Records | |
| 1.6 | Dear Me | 3:18 | Less Than Jake | Silver Linings | Less Than Jake | Album |
| Pure Noise Records | PNE286 |
| 1.6 | Dear Me | 3:18 | Less Than Jake | Silver Linings (deluxe edition) | Less Than Jake | Album |
| Pure Noise Records | |
Relations
| ingénieur : | Michael "Mo" Lapierre (tâche : 2nd) |
|---|---|
| producteur : | Less Than Jake Roger Lima (Less Than Jake vocalist/bassist) |
| mixeur : | Jason Livermore |
| enregistré à : | The Moathouse dans Gainesville, Florida, États-Unis (le 2019-11) |
|---|
| recording of : | Dear Me |
|---|
Écouter sur ListenBrainz