Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Jay Bird (-1) | 3:02 | |
| A2 | Jay Bird (-9) | 2:35 | |
| A3 | Jay Bird (-11 Master) | 2:58 | |
| A4 | Coppin' The Bop | 2:59 | |
| A5 | Jay Jay (-1) | 3:05 | |
| A6 | Jay Jay (-2 Master) | 3:07 | |
| A7 | Jay Jay (-4) | 3:08 | |
| A8 | Mad Be Bop | 2:44 | |
| B1 | Audobahn (-1) | 2:52 | |
| B2 | Audobahn (-3 Master) | 2:47 | |
| B3 | Don't Blame Me
| 2:49 | |
| B4 | Goof Square (-2) | 1:56 | |
| B5 | Goof Square (-4) | 2:30 | |
| B6 | Goof Square (-8 Master) | 2:26 | |
| B7 | Bee Jay (-3) | 2:33 | |
| B8 | Bee Jay (-5 Master) | 2:29 | |
| 212″-vinyl |
|---|
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2816730 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz