PERSONA MUSIC FES 2013 ~in 日本武道館
~ Veröffentlichung von 目黒将司 (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1CD: Disc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | True Story | 目黒将司 | 4:15 | |
| 2 | Mass Destruction
| 目黒将司 | 3:52 | |
| 3 | Brand New Days | 目黒将司 | 5:54 | |
| 4 | 全ての人の魂の戦い | 目黒将司 | 3:34 | |
| 5 | P3 fes | 目黒将司 | 2:07 | |
| 6 | Burn My Dread -Last Battle- | 目黒将司 | 4:07 | |
| 7 | Beauty of Destiny | 目黒将司 | 3:57 | |
| 8 | key plus words | 目黒将司 | 4:26 | |
| 9 | 霧 | 目黒将司 | 4:08 | |
| 10 | SNOWFLAKES | 目黒将司 | 4:54 | |
| 11 | More Than One Heart | 目黒将司 | 5:24 | |
| 12 | NOW I KNOW | 喜多條敦志 | 5:41 | |
| 13 | Heaven | 目黒将司 | 4:26 | |
| 14 | Your Affection | 目黒将司 | 4:22 | |
| 2CD: Disc 2 |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| illustration: | 副島 成記 (Shigenori Soejima, illustrator) |
|---|
| ASIN: | US: B00KNQ5Y8E [Info] |
|---|---|
| VGMdb: | https://vgmdb.net/album/46197 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | PERSONA (Japanese role‐playing video game soundtrack) (Reihenfolge: 27) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz