MISANTHOLOGY, Volume One & Two
~ Parution par CHVRCH STREET (afficher toutes les versions de cette parution, 3 proposées)
Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | REBREATHER / I | 5:26 | |
| 2 | REBREATHER / II | 4:37 | |
| 3 | REBREATHER / III | 5:40 | |
| 4 | REBREATHER / IV | 3:00 | |
| 5 | EARTHMOVER / I | 4:56 | |
| 6 | EARTHMOVER / II | 5:06 | |
| 7 | EARTHMOVER / III | 6:06 | |
| 8 | EARTHMOVER / IV | 4:11 | |
| 9 | MILKGRASS / I | 5:51 | |
| 10 | MILKGRASS / II | 4:49 | |
| 11 | MILKGRASS / III | 6:02 | |
| 12 | MILKGRASS / IV | 4:40 | |
| 13 | LOCKWELD / I | 5:44 | |
| 14 | LOCKWELD / II | 5:14 | |
| 15 | LOCKWELD / III | 2:51 | |
| 16 | LOCKWELD / IV | 7:21 | |
| 17 | DEADCENTER / I | 7:56 | |
| 18 | DEADCENTER / II | 3:44 | |
| 19 | DEADCENTER / III | 5:10 | |
| 20 | DEADCENTER / IV | 5:40 | |
| 21 | WOODLICE / I | 8:02 | |
| 22 | WOODLICE / II | 6:04 | |
| 23 | WOODLICE / III | 7:14 | |
| 24 | WOODLICE / IV | 6:17 | |
| 25 | BONESCULPTOR / I | 6:54 | |
| 26 | BONESCULPTOR / II | 8:37 | |
| 27 | BONESCULPTOR / III | 8:25 | |
| 28 | BONESCULPTOR / IV | 7:28 | |
| 29 | ROSEWATER / I | 6:32 | |
| 30 | ROSEWATER / II | 9:28 | |
| 31 | ROSEWATER / III | 6:11 | |
| 32 | ROSEWATER / IV | 9:22 | |
| 33 | SUNGLACIER / I | 6:44 | |
| 34 | SUNGLACIER / II | 8:39 | |
| 35 | SUNGLACIER / III | 10:57 | |
| 36 | SUNGLACIER / IV | 5:54 | |
| 37 | SERPENTGAZE / I | 6:48 | |
| 38 | SERPENTGAZE / II | 9:58 | |
| 39 | SERPENTGAZE / III | 6:45 | |
| 40 | SERPENTGAZE / IV | 9:48 | |
Crédits
Parution
| acheter pour télécharger, télécharger gratuitement et diffusion gratuite en flux continu : | https://chvrchstreet.bandcamp.com/album/misanthology-volume-one-two [info] |
|---|
Groupe de parution
| inclut : | BONESCULPTOR DEADCENTER EARTHMOVER LOCKWELD MILKGRASS REBREATHER ROSEWATER SERPENTGAZE SUNGLACIER WOODLICE |
|---|
Écouter sur ListenBrainz