Das Album - Rock-Bilanz 1984
~ Parution par Various Artists (afficher toutes les versions de cette parution, 1 proposée)
Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) | ||||
|---|---|---|---|---|
| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
| A1 | Rockerrente
| Puhdys | 4:55 | |
| A2 | Alles klar | Rockhaus | 4:51 | |
| A3 | Ideale | Modern Soul Band | 5:04 | |
| A4 | Zeck-Zoff, Trouble en masse | Juckreiz | 2:53 | |
| A5 | Rock'n'Roll im Stadtpark | Pankow | 3:23 | |
| B1 | Was fang ich an | Stern Meissen | 4:41 | |
| B2 | ...und der Mond schien rot
| Karat | 5:01 | |
| B3 | Traumlos | M. Jones Band | 2:47 | |
| B4 | Wie ein Fischlein unterm Eis | Karussell | 3:24 | |
| B5 | Die Ferne | Silly | 4:35 | |
| 2Vinyle 30 cm (12 po) |
|---|
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/2750302 [info] |
|---|
Groupe de parution
| partie de : | Rock-Bilanz (Amiga) (numéro : 1984) (ordre : 4) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/1403566 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz