| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Levels | Avicii | 4.1 | 3:23 |
| 2 | Party Rock Anthem | LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock | 3 | 3:58 |
| 3 | One | Swedish House Mafia feat. Pharrell | | 2:56 |
| 4 | If I Lose Myself | Alesso vs. OneRepublic | | 3:41 |
| 5 | Reload | Sebastian Ingrosso feat. Tommy Trash & John Martin | | 3:49 |
| 6 | Bonkers | Dizzee Rascal feat. Armand van Helden | 3.9 | 2:59 |
| 7 | We No Speak Americano | Yolanda Be Cool & DCUP | | 2:08 |
| 8 | Why Don’t You | Gramophonedzie | | 2:51 |
| 9 | Acapella- recording of:
- Acapella
- Verfasser(in):
- Jean Baptiste, David Guetta, Kelis und Frédéric Riesterer
- publisher:
- Cherry Lane Publishing Company, EMI Blackwood Music Inc., Issy & Nemo Tunes, Janice Combs Publishing, Inc., Makeba Yoga Flames Music, Rister Editions, Shapiro, Bernstein & Co., Inc. und Square Rivoli Publishing
| Kelis | | 3:23 |
| 10 | Stereo Love | Edward Maya feat. Vika Jigulina | | 2:45 |
| 11 | I Could Be the One | Avicii & Nicky Romero | 4.1 | 3:37 |
| 12 | As Your Friend | Afrojack feat. Chris Brown | | 4:02 |
| 13 | Animals | Martin Garrix | | 2:51 |
| 14 | Ready for Your Love | Gorgon City feat. MNEK | | 3:22 |
| 15 | My Love | Route 94 feat. Jess Glynne | | 4:12 |
| 16 | My Head Is a Jungle | Wankelmut feat. Emma Louise | 4 | 3:36 |
| 17 | Hideaway | Kiesza | 3.7 | 4:08 |
| 18 | I Got U | Duke Dumont feat. Jax Jones | | 3:25 |
| 19 | Latch- recording of:
- Latch
- Verfasser(in):
- Guy Lawrence , Howard Lawrence , Jimmy Napes und Sam Smith
- publisher:
- Naughty Words Limited 301, Salli Isaak Songs Ltd. , Stellar Songs Limited , Universal Music Publishing Ltd. , エイベックス・ミュージック・パブリッシング 第7出版事業部 , シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (bis 2021-06-30) und ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vom 2021-07-01 bis heute)
| Disclosure feat. Sam Smith | | 3:21 |
| 20 | Switch It Off | Redlight | | 2:52 |