Nummerlijst
| 1cd | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | Complice (1, 2, 3) | M. Pokora | 2:54 | |
| 2 | Éclipse | M. Pokora | 2:30 | |
| 3 | Reflet | M. Pokora | 2:48 | |
| 4 | Adrénaline | M. Pokora | 2:38 | |
| 5 | Une partie de moi | M. Pokora | 3:14 | |
| 6 | Jeu de regards | M. Pokora | 2:45 | |
| 7 | Toute ma life | M. Pokora | 3:01 | |
| 8 | Tour du monde | M. Pokora feat. Ronisia | 2:47 | |
| 9 | Quand même | M. Pokora | 3:14 | |
| 10 | Suis-moi je te fuis | M. Pokora | 2:36 | |
| 11 | So high | M. Pokora | 2:33 | |
| 12 | En haut des marches | M. Pokora | 3:07 | |
Relaties
Uitgave
| gedistribueerd door: | Sony Music Entertainment France S.A.S. (not for release label use! FR subsidiary of Sony Music Entertainment, 2009–present) |
|---|---|
| auteursrecht (©) en fonografisch auteursrecht (℗): | M2TheP Entertainment Sony Music Entertainment France S.A.S. (not for release label use! FR subsidiary of Sony Music Entertainment, 2009–present) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/35464672 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | Éclipse Reflet |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/3791924 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz