Only Yesterday
~ Veröffentlichung von The Carpenters (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 83 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Aurora
| 1:31 | |
| 2 | Only Yesterday
| 4:04 | |
| 3 | Desperado
| 3:31 | |
| 4 | Please Mr. Postman
| 2:49 | |
| 5 | I Can Dream Can’t I
| 4:54 | |
| 6 | Solitaire
| 4:37 | |
| 7 | Happy
| 3:46 | |
| 8 | Caught Between Goodbye & I Love You
| 4:02 | |
| 9 | Love Me for What I Am
| 3:26 | |
| 10 | Eventide
| 1:23 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| assistierende(r) Techniker(in): | Dave Iveland (Music Engineer) |
|---|---|
| Techniker(in): | Ray Gerhardt (Recording and mixing engineer) Roger Young (engineer) |
| assistierende(r) Produzent(in): | Karen Carpenter |
| Produzent(in): | Richard Carpenter (The Carpenters) |
| Orchestrator(in) und arranger: | Richard Carpenter (The Carpenters) |
| baritone saxophone [baritone sax]: | Doug Strawn (American woodwinds and saxophonist) |
| Bassgitarre [bass]: | Joe Osborn (American bass guitar player, session musician and songwriter) |
| Gitarre: | Tony Peluso (American writer, producer and multi-instrumentalist) |
| Harfe: | Gayle Levant (American studio musician, harpist) |
| Horn [english horn] und Oboe: | Earl Dumler (multi-instrumentalist) |
| Keyboard [keyboards]: | Richard Carpenter (The Carpenters) |
| Mundharmonika: | Tom Morgan (Harmonica player) |
| Schlagzeug [drums]: | Karen Carpenter Jim Gordon (US drummer with Derek and the Dominos) |
| Steel-Gitarre: | Thad Maxwell Red Rhodes |
| Tenorsaxophon [tenor sax]: | Bob Messenger (Woodwind and bass player) |
| Sologesang [all vocals]: | Karen Carpenter Richard Carpenter (The Carpenters) |
| Teil von: | De Luxe |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/12068210 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Please Mr. Postman |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/85013 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Carpenters/Horizon [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/carpenters/horizon/ [Info] https://www.45cat.com/vinyl/album/sp4530 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000189432 [Info] |
| Wikidata: | Q1755215 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz