| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Raw Power (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977) | | 4:29 |
| 2 | T.V. Eye (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977) | | 4:18 |
| 3 | Dirt (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977) | | 5:18 |
| 4 | 1969 (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977) | | 2:56 |
| 5 | Turn Blue (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977) | | 6:57 |
| 6 | Funtime (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977) | | 3:06 |
| 7 | Gimme Danger (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977) | | 4:36 |
| 8 | No Fun (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977) | | 3:13 |
| 9 | Sister Midnight (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977) | | 4:02 |
| 10 | I Need Somebody (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977) | | 4:42 |
| 11 | Search and Destroy (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977) | | 3:36 |
| 12 | I Wanna Be Your Dog (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977) | | 4:39 |
| 13 | China Girl (live from the Agora Ballroom, Cleveland, OH, 3/21/1977)- live recording of:
- China Girl (am 1977-03-21)
- Verfasser(in):
- David Bowie und Iggy Pop
- publisher:
- BMG VM Music France, BMG VM Music Ltd., Bug Music , Éditer à Paris, EMI Music Publishing , EMI Music Publishing France, EMI Music Publishing Ltd. , EMI Virgin Music Ltd. , Fleur Music Ltd. , Fujipacific Music, Inc., James Osterberg Music, Jones Music , Mainman Saag , RZO Music Ltd, Tintoretto Music, Virgin Music , Watanabe Music Publishing CM division, EMI Music Publishing Japan Ltd., Sony Division (bis 2021-06-30) und ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vom 2021-07-01 bis heute)
| | 3:22 |