| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Hyperactive! | Thomas Dolby | 5 | 4:14 |
| 2 | Eyes Without a Face | Billy Idol | 3 | 4:10 |
| 3 | What Goes On | Mai Tai | | 3:45 |
| 4 | Never Ending Story | Limahl | 3.35 | 3:29 |
| 5 | Love’s Great Adventure | Ultravox | | 3:08 |
| 6 | Some Like It Hot | The Power Station | 4 | 5:07 |
| 7 | Don’t Waste My Time | Paul Hardcastle feat. Carol Kenyan | | 4:28 |
| 8 | The Locomotion | Dave Stewart & Barbara Gaskin | | 4:42 |
| 9 | Camouflage | Stan Ridgway | | 5:06 |
| 10 | You Want Love (Maria, Maria) | Mixed Emotions | 2 | 3:57 |
| 11 | Let’s Hang On | Nancy Boyd & the Cappello’s | | 3:39 |
| 12 | Julian | Mandy Winter | | 4:10 |
| 13 | Ponte a Cantar | José Feliciano | | 3:58 |
| 14 | The Doctor- Koproduzent(in):
- Rodney Mills
- Produzent(in):
- Charlie Midnight und Eddie Schwartz
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Capitol Records, Inc. (in 1989)
- recording of:
- The Doctor
- Verfasser(in):
- Tom Johnston , Charlie Midnight und Eddie Schwartz
- publisher:
- EMI Songs Ltd., High Frontier Music, Janiceps Music, Round Hill Works, SBK Blackwood Music Inc. , Warner Chappell Music Publishing Ltd. und Windecor Publishing
- sub-publisher:
- ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , 大洋音楽 und 日音 Synch事業部
| The Doobie Brothers | 4 | 3:46 |