Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | Spring
| 2:53 | |
| A2 | My Woman’s Good to Me | 2:47 | |
| A3 | Natural Born Mover | 2:08 | |
| A4 | Laura (What’s He Got) | 3:05 | |
| A5 | Gallop Ain’t Goin’ Nowhere | 2:43 | |
| A6 | Penny | 2:53 | |
| B1 | Free | 3:20 | |
| B2 | Weakness in a Man | 3:04 | |
| B3 | Give Me Your Love (All the Time) | 2:08 | |
| B4 | Why You Been Gone So Long
| 3:52 | |
| B | Child of the Wind | 2:29 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/7677744 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz