| В городе N (подарочное издание) | Uma2rmaH | CD | 29 | | VT 003-0, VT 003-9 | 4607089190033 |
| В городе N | Uma2rmaH | CD | 15 | | VT 003-2 | 4607089120030 |
| А может это сон? | Uma2rmaH | CD | 18 | | VT 002-2/9 | 4607108796437 |
| Океан | Валерий Меладзе | CD + DVD-Video | 17 + 21 | | | 4607115991269 |
| Преступление | Чи-Ли | CD | 17 | | | |
| Криминальная любовь | Винтаж | CD | 14 | | | |
| Live Концерт в Олимпийском | Uma2rman | CD | 17 | | VT-010-2 | 4606464024840 |
| Куда приводят мечты | Uma2rmaH | CD | 17 | | CD-M+018-2 | 4606464042301 |
| Вопреки | Валерий Меладзе | CD | 12 | | CD-M+375-2 | 4601006010442 |
| Бегущая по волнам (саундтрек) | Various Artists | CD | 14 | | [none] | 4670001541534 |
| Вопреки | Валерий Меладзе | CD | 12 | | [none] | 4820011890010 |
| Вопреки | Валерий Меладзе | CD + DVD-Video | 13 + 8 | | | 4606464047030 |
| Сделано в Чили | Чи-Ли | CD | 14 | | | |
| Сумасшедший | ВИА Гра | Digital Media | 1 | | | |
| SEX | Винтаж | CD | 13 | | VT-019-2 | 4690251008359 |
| The Best: 1825 дней | Uma2rmaH | 12" Vinyl | 12 | | CD-M+018-VINYL | 4630003235565 |
| Сэра | Валерий Меладзе | CD | 18 | | | 4820011890010 |
| Пошел вон! | ВИА Гра | Digital Media | 1 | | | [none] |
| День без тебя | ВИА Гра | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Любовь спасет мир | Вера Брежнева | CD + DVD-Video | 13 + 5 | | | 4640004104807 |
| The Best: 1825 | Uma2rmaH | CD | 16 | | CD-M+090-2 | 4650002110380 |
| В этом городе все сумасшедшие | Uma2rmaH | CD | 18 | | VN 000410-581-1 | 4640004105811 |
| Реальная жизнь | Вера Брежнева | Digital Media | 1 | | | |
| Анечка | Vintage | Digital Media | 13 | | | 5054643000236 |
| Анечка | Винтаж | Enhanced CD | 15 | | CDLREC 6092011 CD | 4690251013056 |
| Точки расставлены | Ёлка | CD | 17 | | SZCD-6015-13 | 4650062360152 |
| Анечка | Винтаж | CD | 13 | | | 4690251013056 |
| Алло, мам! | ВИА Гра | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Бессоница | Вера Брежнева | Digital Media | 1 | | | 5054643003299 |
| Негромкий концерт | Ёлка | Digital Media | 7 | | | |
| Very Dance | Винтаж | Digital Media | 13 | | | [none] |
| Анечка | Vintage | Digital Media | 13 | | | 799475054310 |
| Капли | Альбина Джанабаева | Digital Media | 1 | | | 799475054259 |
| Хороший день | Вера Брежнева | Digital Media | 1 | | | 799475054181 |
| Лети, Лиза | Ёлка | Digital Media | 1 | | | |
| Надоели | Альбина Джанабаева | Digital Media | 1 | | | 799475054013 |
| Перемирие | ВИА Гра | Digital Media | 1 | | | 888003564268 |
| 3 желания | DJ Smash feat. Винтаж | Digital Media | 1 | | | |
| Stop the Time | DJ Smash | Digital Media | 1 | | | |
| Very Dance | Винтаж | CD | 13 | | SZCD-6175-13 | 4650062361753 |
| Доброе утро | Вера Брежнева | Digital Media | 1 | | | 799475054327 |
| Дом | Вера Брежнева | Digital Media | 1 | | | 799475054334 |
| Sex | Винтаж | Digital Media | 13 | | | 5055909197257 |
| Анечка | Винтаж | Digital Media | 13 | | | |
| Криминальная любовь | Vintage | Digital Media | 13 | | | 701748613865 |
| Ты знаешь | Burito feat. Ёлка | Digital Media | 1 | | | 5055909123546 |
| Light | Винтаж | Digital Media | 13 | | | 5055909122549 |
| Микки. Альтернатива | Винтаж | Digital Media | 13 | | | |
| Когда рядом ты | Винтаж | Digital Media | 1 | | | |
| Luna | Вера Брежнева & Артур Пирожков | Digital Media | 1 | | | [none] |
| У меня появился другой | ВИА Гра feat. Вахтанг | Digital Media | 1 | | | 5055624394122 |
| Нарисуй мне небо | Ёлка | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Decamerone | Винтаж | Digital Media | 13 | | | [none] |
| Decamerone | Vintage | Digital Media | 13 | | | 5055909115244 |
| Девочка моя | Вера Брежнева | Digital Media | 1 | | | 5055909147825 |
| Реальная жизнь | Вера Брежнева | Digital Media | 1 | | | 5055909148747 |
| Она вернется | MBAND | Digital Media | 1 | | | 5055909170816 |
| Микки. Альтернатива | Винтаж | CD | 13 | | SZCD-6404-14 | 4650062364044 |
| Light | Винтаж | CD | 13 | | SZCD-6405-14 | 4650062364051 |
| Decamerone | Винтаж | CD | 13 | | SZCD-6565-14 | 4650062365652 |
| Гроза | Ключи | CD | 11 | | | 4601006005578 |
| Дыши | Винтаж | Digital Media | 1 | | | 5055909181652 |
| #Небы | Ёлка | Digital Media | 14 | | | |
| Дай мне | MBAND | Digital Media | 1 | | | 5055909197974 |
| Это было прекрасно | ВИА Гра | Digital Media | 1 | | | 5054643000816 |
| VERVERA | Вера Брежнева | Digital Media | 14 | | | 5054643008317 |
| Посмотри на меня | MBAND | Digital Media | 1 | | | 5054643013793 |
| Валерию Меладзе от Velvet Music | Various Artists | Digital Media | 14 | | | 5054643014455 |
| Всё лучшее в одном | ВИА Гра | Digital Media | 25 | | | |
| Птица | Ольга Орлова | Digital Media | 1 | | | 5054643040393 |
| Посмотри на меня (Sasha Dith remix) | MBAND | Digital Media | 1 | | | 5054643044506 |
| Чего ты хочешь? | MBAND | Digital Media | 1 | - KZ2015-09-07
- RU2015-09-07
- UA2015-09-07
| | |
| #2 | Ёлка | (unknown) | 16 | | | 4601006009873 |
| Live 1.0 | Винтаж | Digital Media | 16 | | | 5054643049792 |
| Так сильно | ВИА Гра | Digital Media | 1 | | | 5054643060698 |
| VERVERA | Вера Брежнева | CD | 14 | | CD-M+345-2 | 4601006009088 |
| Bu Ri To | Burito | CD | 24 | | CD-M+366-2 | 4601006010022 |
| Антология | Валерий Меладзе | 7×CD + DVD-Video | 18 + 10 + 10 + 11 + 15 + 13 + 9 + 36 | | CD-M+370-2, CD-M+371-2, CD-M+372-2, CD-M+373-2, CD-M+374-2, CD-M+375-2, CD-M+376-2, DVD-M+584-1 | 4601006011203 |
| Полста | Валерий и Константин Меладзе | 2×12" Vinyl | 10 + 10 | | | 4601006010008 |
| Полста | Валерий и Константин Меладзе | 2×CD | 16 + 17 | | | 4601006010336 |
| Сэра | Валерий Меладзе | 12" Vinyl | 10 | | | 4601006008913 |
| 1 | ЭММА М | Digital Media | 7 | | | 5054643074305 |
| Номер 1 | Вера Брежнева | Digital Media | 1 | | | 5054643082577 |
| Навсегда | Ёлка | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Feel | Вера Брежнева | Digital Media | 1 | | | 5054643095263 |
| Сильная Девочка | Анна Плетнёва | Digital Media | 1 | | [none] | |
| Сильная Девочка | Винтаж | Digital Media | 1 | | | 5054643096888 |
| Грею счастье | Ёлка | Digital Media | 1 | | | |
| Кто ты мне? | ВИА Гра | Digital Media | 1 | | | 5054643103005 |
| Кто хочет стать королевой | Винтаж | Digital Media | 1 | | | 5054643102749 |
| С Новым годом! | ЭММА М | Digital Media | 1 | | | 5056132003322 |
| Без Фильтров | MBAND | CD | 14 | | CD-M+421-2 | 4601006012620 |
| Подруга | Анна Плетнёва feat. Марина Федункив | Digital Media | 1 | | [none] | |
| Подруга | Винтаж & Марина Федункив | Digital Media | 1 | | | 5056132007948 |
| По волнам | Burito | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Штрихкоды | ЭММА М | Digital Media | 13 | | | 5056132009430 |
| Маму я не обману | Наталья Подольская | Digital Media | 1 | | | 5056132019699 |
| На чьей ты стороне? | Анна Плетнёва | Digital Media | 1 | | [none] | |
| На чьей ты стороне? | Vintage | Digital Media | 1 | | | 190295594831 |
| А я тебя нет | Ёлка | Digital Media | 1 | | | [none] |