Gipsy Rhumba: The Original Rhythm of Gipsy Rhumba in Spain 1965-74
~ Bozza CD di Artisti Vari
Elenco tracce
| # | Titolo | Artista | Durata |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuestro Ayer | Rabbit Rumba | 3:36 |
| 2 | Labios Morenos | El Noi | 3:04 |
| 3 | En El Fondo Del Mar De Lima | Los Gitanos Polinais | 2:07 |
| 4 | Sarandonga | Antonio Gonzalez | 1:39 |
| 5 | La Fiesta No Es Para Los Feos | Peret y Sus Gitanos | 2:32 |
| 6 | Fuí a Bahía | El Gitano Portugues | 2:46 |
| 7 | Che Camino | Maruja Garrido | 2:57 |
| 8 | Tequila | Juncal y Sus Calistros | 2:57 |
| 9 | Orisa | Moncho y Su Wawanko Gitano | 2:24 |
| 10 | Voy, Voy | Peret y Sus Gitanos | 1:54 |
| 11 | Anana Hip | Dolores Vargas | 2:07 |
| 12 | El Guapo | Chango | 3:02 |
| 13 | Bacalao Salao | Ramonet y Sus Rumberos | 2:21 |
| 14 | Meneíto Men | Lola Flores y Antonio Gonzalez | 2:11 |
| 15 | A-chi-li-pu | Dolores Vargas | 2:31 |
| 16 | El Loco | El Noy | 2:29 |
| 17 | Si, Compay | El Noi | 1:57 |
| 18 | El Pan Y Los Dientes | Chacho y Sus Rumbas | 2:40 |
| 19 | Amanecí En Tus Brazos | Maruja Garrido | 2:13 |
| 20 | Levantate | Antonio Gonzalez | 2:14 |
Informazioni sull'ID disco
| ID disco: | v8STVNXfLDSBvkyjbIwtcb4eENI- |
|---|---|
| Tracce totali: | 20 |
| Durata totale: | 49:41 |
| TOC (indice) completo: | 1 20 223695 150 16345 30156 39662 47095 58481 70929 84234 97503 108276 116803 126353 140014 150562 160382 171738 182878 191676 203710 213673 |