Niccolò Paganini Sonatas for violin and guitar
~ Bozza CD di Biondi F; Pinardi G
Commento
2018
Elenco tracce
| # | Titolo | Durata |
|---|---|---|
| 1 | Sonata n6 in A Major (from Centone di sonate, after 1828) - I. Larghetto cantabile | 3:26 |
| 2 | II. Rondò (allegro assai) | 5:11 |
| 3 | Sonata n12 in D major (from Centone di sonate) - I. Andante cantabile | 2:33 |
| 4 | II. Rondò alla bambina (allegretto) | 4:11 |
| 5 | Sonata concertata in A major (1804) - Allegro spiritoso | 8:35 |
| 6 | II. Adagio assai expressivo | 2:52 |
| 7 | III. Rondeau (allegretto con brio) | 2:36 |
| 8 | Sonata n14 in G major (from Centone di sonate) - I. Andante adagietto | 3:47 |
| 9 | II. Rondò | 6:32 |
| 10 | Sonata n2 in D major (from Centone di sonate) - I. Adagio cantabile | 2:50 |
| 11 | II. Rondoncino (tempo di polacca) | 4:20 |
| 12 | Sonata n7 in F major (from Centone di sonate) - I. Allegro giusto | 6:23 |
| 13 | II. Polacca (andantino allegretto) | 8:46 |
| 14 | Sonata n4 in A minor (from 6 Sonatas, op3, c1805) - Andante largo | 2:55 |
| 15 | II. Allegro mottegiando | 1:32 |
Informazioni sull'ID disco
| ID disco: | jSl5v57IkumEIKcsryaVOGa6ync- |
|---|---|
| Tracce totali: | 15 |
| Durata totale: | 1:06:29 |
| TOC (indice) completo: | 1 15 299288 150 15564 38885 50372 69197 107817 120682 132359 149418 178790 191526 211011 239765 279208 292354 |