Play With A Pro Alto Saxophone
~ Cd-beginnetje van "Bugs" Bower
Opmerking
CD Baby id:bugsbower3
Nummerlijst
| # | Titel | Duur |
|---|---|---|
| 1 | Indiana | 1:19 |
| 2 | A Swing Thing | 1:22 |
| 3 | Slow and Easy Blues | 1:57 |
| 4 | St. Louis Blues | 1:47 |
| 5 | Ballin' The Jack | 1:17 |
| 6 | Chicago | 1:22 |
| 7 | Funky Blues | 1:49 |
| 8 | Wild Flower | 2:17 |
| 9 | Alexander's Ragtime | 1:12 |
| 10 | Ja Da | 1:27 |
| 11 | Bop's Back! | 1:15 |
| 12 | Rio Rosa | 2:02 |
| 13 | Boogie Woogie Baby | 1:31 |
| 14 | Jazz Waltz | 2:12 |
| 15 | Rock 'n Roll | 1:39 |
| 16 | Indiana - Melody Track | 1:19 |
| 17 | A Swing Thing - Melody Track | 1:22 |
| 18 | Slow and Easy Blues -Melody Track | 1:57 |
| 19 | St. Louis Blues -Melody Track | 1:47 |
| 20 | Ballin' The Jack -Melody Track | 1:18 |
| 21 | Chicago- Melody Track | 1:22 |
| 22 | Funky Blues-Melody Track | 1:52 |
| 23 | Wild Flower -Melody Track | 2:19 |
| 24 | Alexander's Ragtime -Melody Track | 1:11 |
| 25 | Ja Da -Melody Tract | 1:29 |
| 26 | Bop's Back!- Melody Track | 1:15 |
| 27 | Rio Rosa- Melody Track | 2:03 |
| 28 | Boogie Woogie Baby -Melody Track | 1:32 |
| 29 | Jazz Waltz- Melody Tracki | 2:07 |
| 30 | Rock 'n Roll-Melody Track | 1:40 |
| 31 | Indiana -Harmony Track | 1:21 |
| 32 | A Swing Thing-Harmony Track | 1:23 |
| 33 | Slow and Easy Blues -Harmony Track | 1:56 |
| 34 | St. Louis Blues- Harmony Track | 1:48 |
| 35 | Ballin' The Jack- Harmony Track | 1:18 |
| 36 | Chicago- Harmony Track | 1:21 |
| 37 | Funky Blues -Harmony Track | 1:51 |
| 38 | Wild Flower- Harmony Track | 2:17 |
| 39 | Alexander's Ragtime -Harmony Track | 1:10 |
| 40 | Ja Da- Harmony Track | 1:27 |
| 41 | Bop's Back!- Harmony Track | 1:15 |
| 42 | Rio Rosa- Harmony Track | 2:02 |
| 43 | Boogie Woogie Baby- Harmony Track | 1:32 |
| 44 | Jazz Waltz -Harmony Track | 2:08 |
| 45 | Rock 'n Roll -Harmony Track | 1:37 |
Informatie over de disc-ID
| disc-ID: | GDG7U__1AQagmvmtklvesEZT1PU- |
|---|---|
| Totaal aantal nummers: | 45 |
| Totale duur: | 1:13:25 |
| Volledige TOC: | 1 45 330542 150 6108 12264 21011 29016 34820 40936 49126 59428 64804 71310 76907 86082 92939 102860 110251 116191 122326 131105 139167 145023 151174 159584 170012 175321 181966 187619 196840 203728 213277 220746 226793 233016 241727 249792 255622 261665 269971 280240 285496 292053 297674 306850 313723 323297 |