日本語総まとめN5 - 「日本語能力試験(JLPT)」対策
~ CD stub by 佐々木仁子 & 松本紀子
Tracklist
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | Track 1 | 3:01 |
| 2 | Track 2 | 1:01 |
| 3 | Track 3 | 1:27 |
| 4 | Track 4 | 1:07 |
| 5 | Track 5 | 1:16 |
| 6 | Track 6 | 1:25 |
| 7 | Track 7 | 0:58 |
| 8 | Track 8 | 0:37 |
| 9 | Track 9 | 1:01 |
| 10 | Track 10 | 0:35 |
| 11 | Track 11 | 0:34 |
| 12 | Track 12 | 0:50 |
| 13 | Track 13 | 0:28 |
| 14 | Track 14 | 0:29 |
| 15 | Track 15 | 0:28 |
| 16 | Track 16 | 1:42 |
| 17 | Track 17 | 1:04 |
| 18 | Track 18 | 1:25 |
| 19 | Track 19 | 1:11 |
| 20 | Track 20 | 1:12 |
| 21 | Track 21 | 1:00 |
| 22 | Track 22 | 0:38 |
| 23 | Track 23 | 0:49 |
| 24 | Track 24 | 0:28 |
| 25 | Track 25 | 0:27 |
Disc ID information
| Disc ID: | 5N.jMLUR0RT4MQM2yAF2nmMfuIs- |
|---|---|
| Total tracks: | 25 |
| Total length: | 25:10 |
| Full TOC: | 1 25 113378 150 13693 18294 24809 29839 35502 41856 46172 48982 53526 56142 58680 62417 64502 66670 68763 76418 81203 87555 92856 98222 102750 105619 109296 111360 |